本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共24个,本次参评24个;具有“博士点”授权的单位共44个,本次参评21个。还有9个具有“硕士一级”授权 和16个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共70所。
计算机科学与技术第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10003 清华大学 | 100 |
| 2 | 90002 国防科学技术大学 | 94 |
| 3 | 10006 北京航空航天大学 | 88 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 5 | 10213 哈尔滨工业大学 | 87 |
| 6 | 10001 北京大学 | 85 |
| 10248 上海交通大学 | ||
| 8 | 10284 南京大学 | 83 |
| 9 | 10145 东北大学 | 82 |
| 10487 华中科技大学 | ||
| 11 | 10358 中国科学技术大学 | 81 |
| 12 | 10698 西安交通大学 | 79 |
| 13 | 10013 北京邮电大学 | 78 |
| 14 | 10183 吉林大学 | 77 |
| 10246 复旦大学 | ||
| 10286 东南大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 18 | 10610 四川大学 | 76 |
| 19 | 10007 北京理工大学 | 74 |
| 10614 电子科技大学 | ||
| 21 | 10699 西北工业大学 | 73 |
| 22 | 10422 山东大学 | 72 |
| 10533 中南大学 | ||
| 24 | 10008 北京科技大学 | 71 |
| 25 | 10005 北京工业大学 | 70 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10561 华南理工大学 | ||
| 10611 重庆大学 | ||
| 10701 西安电子科技大学 | ||
| 30 | 10004 北京交通大学 | 69 |
| 10056 天津大学 | ||
| 10269 华东师范大学 | ||
| 33 | 10002 中国人民大学 | 68 |
| 10141 大连理工大学 | ||
| 10280 上海大学 | ||
| 10288 南京理工大学 | ||
| 10294 河海大学 | ||
| 38 | 10217 哈尔滨工程大学 | 67 |
| 10287 南京航空航天大学 | ||
| 10423 中国海洋大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 42 | 10027 北京师范大学 | 66 |
| 10075 河北大学 | ||
| 44 | 10108 山西大学 | 65 |
| 10285 苏州大学 | ||
| 10345 浙江师范大学 | ||
| 10559 暨南大学 | ||
| 48 | 10079 华北电力大学 | 64 |
| 10488 武汉科技大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10657 贵州大学 | ||
| 90006 解放军理工大学 | ||
| 53 | 10009 北方工业大学 | 63 |
| 10110 中北大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | ||
| 10200 东北师范大学 | ||
| 10475 河南大学 | ||
| 10702 西安工业大学 | ||
| 59 | 10220 大庆石油学院 | 62 |
| 10298 南京林业大学 | ||
| 10520 中南财经政法大学 | ||
| 10651 西南财经大学 | ||
| 10708 陕西科技大学 | ||
| 11066 烟台大学 | ||
| 65 | 10076 河北工程大学 | 61 |
| 10327 南京财经大学 | ||
| 10356 中国计量学院 | ||
| 10402 漳州师范学院 | ||
| 10712 西北农林科技大学 | ||
| 70 | 10135 内蒙古师范大学 | 60 |
360读书网








