本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共8个,本次参评8个;具有“博士点”授权的单位共6个,本次参评5个。还有1个具有“硕士一级”授权 和10个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共24所。
建筑学第二轮学科评估结果
排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10003 清华大学 | 86 |
2 | 10247 同济大学 | 82 |
3 | 10056 天津大学 | 81 |
10286 东南大学 | ||
5 | 10561 华南理工大学 | 77 |
6 | 10611 重庆大学 | 75 |
7 | 10213 哈尔滨工业大学 | 71 |
10703 西安建筑科技大学 | ||
9 | 10335 浙江大学 | 67 |
10 | 10284 南京大学 | 65 |
10298 南京林业大学 | ||
10532 湖南大学 | ||
13 | 10005 北京工业大学 | 64 |
10022 北京林业大学 | ||
10153 沈阳建筑大学 | ||
10248 上海交通大学 | ||
17 | 10141 大连理工大学 | 63 |
10359 合肥工业大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
20 | 10047 中央美术学院 | 62 |
10610 四川大学 | ||
22 | 10112 太原理工大学 | 61 |
10429 青岛理工大学 | ||
10699 西北工业大学 |