特色专业是指一所学校的某一专业,在教育目标、师资队伍、课程体系、教学条件和培养质量等方面,具有较高的办学水平和鲜明的办学特色,已产生较好的办学效益和社会影响,是一种高标准、高水平、高质量的专业。我国“十一五”期间将择优重点建设3000个左右的特色专业建设点。
第四批大学(高校)特色专业建设点名单
| 项目编号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TS11198 | 北京大学 | 国际政治 |
|
| TS11199 | 北京大学 | 地理科学 |
|
| TS11200 | 北京大学 | 地球物理学 |
|
| TS11201 | 北京大学 | 理论与应用力学 |
|
| TS11202 | 中国人民大学 | 宗教学 |
|
| TS11203 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11204 | 中国人民大学 | 会计学 |
|
| TS11205 | 清华大学 | 材料科学与工程 |
|
| TS11206 | 清华大学 | 测控技术与仪器 |
|
| TS11207 | 清华大学 | 生物医学工程 |
|
| TS11208 | 清华大学 | 工业工程 |
|
| TS11209 | 北京交通大学 | 交通工程 |
|
| TS11210 | 北京科技大学 | 机械工程及自动化 |
|
| TS11211 | 中国石油大学(北京) | 应用化学 |
|
| TS11212 | 中国矿业大学(北京校区) | 地质工程 |
|
| TS11213 | 中国矿业大学(北京校区) | 工程力学 |
|
| TS11214 | 中国地质大学(北京) | 土地资源管理 |
|
| TS11215 | 北京邮电大学 | 信息工程 |
|
| TS11216 | 北京化工大学 | 应用化学 |
|
| TS11217 | 北京化工大学 | 自动化 |
|
| TS11218 | 中国农业大学 | 电气工程及其自动化 |
|
| TS11219 | 中国农业大学 | 农村区域发展 |
|
| TS11220 | 北京林业大学 | 风景园林 |
|
| TS1Z202 | 北京林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 经费自筹 |
| TS11221 | 北京师范大学 | 思想政治教育 |
|
| TS11222 | 北京师范大学 | 化学 |
|
| TS11223 | 北京师范大学 | 环境科学 |
|
| TS11224 | 北京外国语大学 | 法语 |
|
| TS11225 | 北京外国语大学 | 新闻学 |
|
| TS11226 | 北京语言大学 | 日语 |
|
| TS1Z203 | 北京语言大学 | 阿拉伯语 | 经费自筹 |
| TS11227 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 |
|
| TS11228 | 中央财经大学 | 税务 |
|
| TS11229 | 中国政法大学 | 社会学 |
|
| TS11230 | 中央民族大学 | 舞蹈学 |
|
| TS11231 | 中央民族大学 | 历史学 |
|
| TS1Z204 | 中央民族大学 | 艺术设计 | 经费自筹 |
| TS11232 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 |
|
| TS11233 | 北京体育大学 | 运动人体科学 |
|
| TS11234 | 北京理工大学 | 机械工程及自动化 |
|
| TS11235 | 北京理工大学 | 武器系统与发射工程 |
|
| TS11236 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
|
| TS11237 | 北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 |
|
| TS11238 | 北京信息科技大学 | 自动化 |
|
| TS1Z205 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | 经费自筹 |
| TS11239 | 北京工商大学 | 会计学 |
|
| TS1Z206 | 北京工商大学 | 食品科学与工程 | 经费自筹 |
| TS11240 | 北京联合大学 | 旅游管理 |
|
| TS11241 | 北京工业大学 | 建筑环境与设备工程 |
|
| TS11242 | 北方工业大学 | 电子信息工程 |
|
| TS1Z207 | 北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 经费自筹 |
| TS11243 | 首都医科大学 | 预防医学 |
|
| TS11244 | 首都师范大学 | 汉语言文学 |
|
| TS11245 | 首都经济贸易大学 | 统计学 |
|
| TS11246 | 中国传媒大学 | 广告学 |
|
| TS11247 | 中国传媒大学 | 录音艺术 |
|
| TS11248 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 |
|
| TS1Z208 | 中国青年政治学院 | 法学 | 经费自筹 |
| TS1Z209 | 中华女子学院 | 女性学 | 经费自筹 |
| TS11249 | 北京建筑工程学院 | 土木工程 |
|
| TS11250 | 北京服装学院 | 服装设计与工程 |
|
| TS11251 | 北京农学院 | 动物医学 |
|
| TS11252 | 北京第二外国语学院 | 英语 |
|
| TS11253 | 南开大学 | 政治学与行政学 |
|
| TS11254 | 南开大学 | 数学与应用数学 |
|
| TS11255 | 南开大学 | 物理学 |
|
| TS11256 | 天津大学 | 应用化学 |
|
| TS11257 | 天津大学 | 信息工程 |
|
| TS11258 | 天津大学 | 水利水电工程 |
|
| TS11259 | 天津大学 | 工程力学 |
|
| TS1Z210 | 中国民航大学 | 飞行技术 | 经费自筹 |
| TS11260 | 天津工业大学 | 轻化工程 |
|
| TS11261 | 天津科技大学 | 生物工程 |
|
| TS11262 | 天津理工大学 | 机械工程及自动化 |
|
| TS11263 | 天津医科大学 | 护理学 |
|
| TS11264 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 |
|
| TS11265 | 天津师范大学 | 法学 |
|
| TS11266 | 天津财经大学 | 工商管理 |
|
| TS11267 | 天津商业大学 | 金融学 |
|
| TS11268 | 天津体育学院 | 体育教育 |
|
| TS11269 | 华北电力大学 | 环境工程 |
|
| TS11270 | 华北电力大学 | 工程管理 |
|
| TS11271 | 河北大学 | 哲学 | [21] |
| 项目编号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| TS11272 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 |
|
| TS11273 | 燕山大学 | 材料成型及控制工程 |
|
| TS1Z211 | 燕山大学 | 自动化 | 经费自筹 |
| TS11274 | 河北理工大学 | 化学工程与工艺 |
|
| TS11275 | 河北科技大学 | 制药工程 |
|
| TS11276 | 河北工程大学 | 土木工程 |
|
| TS11277 | 河北农业大学 | 土木工程 |
|
| TS11278 | 河北医科大学 | 口腔医学 |
|
| TS1Z212 | 河北医科大学 | 预防医学 | 经费自筹 |
| TS11279 | 河北师范大学 | 地理科学 |
|
| TS11280 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 |
|
| TS11281 | 河北经贸大学 | 金融学 |
|
| TS11282 | 中国人民武装警察部队学院 | 火灾勘查 |
|
| TS1Z213 | 中央司法警官学院 | 行政管理 | 经费自筹 |
| TS1Z214 | 华北科技学院 | 自动化 | 经费自筹 |
| TS11283 | 石家庄铁道学院 | 交通工程 |
|
| TS11284 | 石家庄铁道学院 | 工程管理 |
|
| TS11285 | 石家庄经济学院 | 土地资源管理 |
|
| TS11286 | 华北煤炭医学院 | 护理学 |
|
| TS11287 | 承德医学院 | 临床医学 |
|
| TS11288 | 廊坊师范学院 | 汉语言文学 |
|
| TS11289 | 河北体育学院 | 运动训练 |
|
| TS11290 | 石家庄学院 | 制药工程 |
|
| TS11291 | 山西大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11292 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11293 | 中北大学 | 特种能源工程与烟火技术 |
|
| TS11294 | 太原科技大学 | 自动化 |
|
| TS11295 | 山西农业大学 | 农业资源与环境 |
|
| TS11296 | 山西医科大学 | 预防医学 |
|
| TS11297 | 山西师范大学 | 物理学 |
|
| TS11298 | 山西大同大学 | 化学 |
|
| TS11299 | 山西财经大学 | 统计学 |
|
| TS1Z215 | 忻州师范学院 | 化学 | 经费自筹 |
| TS11300 | 太原师范学院 | 数学与应用数学 |
|
| TS11301 | 内蒙古大学 | 化学 |
|
| TS1Z216 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | 经费自筹 |
| TS11302 | 内蒙古科技大学 | 小学教育 |
|
| TS11303 | 内蒙古民族大学 | 药物制剂 |
|
| TS11304 | 内蒙古工业大学 | 电气工程及其自动化 |
|
| TS11305 | 内蒙古农业大学 | 林学 |
|
| TS1Z217 | 内蒙古农业大学 | 水文与水资源工程 | 经费自筹 |
| TS11306 | 内蒙古师范大学 | 心理学 |
|
| TS1Z218 | 内蒙古师范大学 | 体育教育 | 经费自筹 |
| TS11307 | 内蒙古财经学院 | 财政学 |
|
| TS11308 | 大连理工大学 | 材料成型及控制工程 |
|
| TS11309 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 |
|
| TS11310 | 大连理工大学 | 环境工程 |
|
| TS11311 | 大连理工大学 | 工程力学 |
|
| TS11312 | 东北大学 | 矿物加工工程 |
|
| TS11313 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 |
|
| TS1Z219 | 东北大学 | 生物医学工程 | 经费自筹 |
| TS11314 | 大连海事大学 | 交通运输 |
|
| TS11315 | 辽宁大学 | 财政学 |
|
| TS11316 | 辽宁大学 | 国民经济管理 |
|
| TS11317 | 大连大学 | 生物工程 |
|
| TS11318 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11319 | 辽宁工程技术大学 | 信息管理与信息系统 |
|
| TS11320 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS1Z220 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 经费自筹 |
| TS11321 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 |
|
| TS11322 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11323 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 |
|
| TS11324 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 |
|
| TS11325 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11326 | 大连工业大学 | 生物工程 |
|
| TS11327 | 沈阳农业大学 | 农学 |
|
| TS11328 | 中国医科大学 | 护理学 |
|
| TS11329 | 大连医科大学 | 药学 |
|
| TS11330 | 辽宁中医药大学 | 护理学 |
|
| TS11331 | 沈阳药科大学 | 药物制剂 |
|
| TS11332 | 辽宁师范大学 | 化学 |
|
| TS1Z221 | 沈阳师范大学 | 英语 | 经费自筹 |
| TS11333 | 东北财经大学 | 统计学 |
|
| TS11334 | 大连民族学院 | 生物工程 |
|
| TS1Z222 | 大连民族学院 | 电子信息工程 | 经费自筹 |
| TS11335 | 中国刑事警察学院 | 信息安全 |
|
| TS11336 | 沈阳航空工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11337 | 沈阳医学院 | 预防医学 |
|
| TS11338 | 大连外国语学院 | 俄语 |
|
| TS11339 | 吉林大学 | 政治学与行政学 |
|
| TS11340 | 吉林大学 | 考古学 |
|
| TS11341 | 吉林大学 | 地下水科学与工程 |
|
| TS11342 | 吉林大学 | 材料成型及控制工程 |
|
| TS11343 | 东北师范大学 | 思想政治教育 |
|
| TS11344 | 东北师范大学 | 环境科学 |
|
| TS11345 | 延边大学 | 化学 |
|
| TS11346 | 北华大学 | 园林 |
|
| TS11347 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | [22] |
| 项目编号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| TS11348 | 长春理工大学 | 光电信息工程 |
|
| TS1Z223 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 经费自筹 |
| TS11349 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 |
|
| TS1Z224 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 经费自筹 |
| TS11350 | 吉林农业大学 | 动物科学 |
|
| TS11351 | 吉林农业大学 | 农林经济管理 |
|
| TS1Z225 | 吉林农业大学 | 家政学 | 经费自筹 |
| TS11352 | 长春中医药大学 | 针灸推拿学 |
|
| TS11353 | 吉林师范大学 | 小学教育 |
|
| TS11354 | 吉林师范大学 | 汉语言文学 |
|
| TS11355 | 东北电力大学 | 热能与动力工程 |
|
| TS11356 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 |
|
| TS1Z226 | 东北电力大学 | 自动化 | 经费自筹 |
| TS11357 | 长春税务学院 | 税务 |
|
| TS11358 | 长春税务学院 | 工商管理 |
|
| TS1Z227 | 长春税务学院 | 日语 | 经费自筹 |
| TS11359 | 东北林业大学 | 森林工程 |
|
| TS11360 | 东北林业大学 | 森林资源保护与游憩 |
|
| TS1Z228 | 东北林业大学 | 生物技术 | 经费自筹 |
| TS11361 | 哈尔滨工业大学 | 光信息科学与技术 |
|
| TS11362 | 哈尔滨工业大学 | 焊接技术与工程 |
|
| TS11363 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 |
|
| TS11364 | 哈尔滨工业大学 | 环境工程 |
|
| TS11365 | 哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 |
|
| TS11366 | 黑龙江大学 | 哲学 |
|
| TS11367 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11368 | 佳木斯大学 | 材料成型及控制工程 |
|
| TS1Z229 | 佳木斯大学 | 制药工程 | 经费自筹 |
| TS11369 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学 |
|
| TS1Z230 | 齐齐哈尔大学 | 艺术设计 | 经费自筹 |
| TS11370 | 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11371 | 东北农业大学 | 动物科学 |
|
| TS11372 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化及其自动化 |
|
| TS11373 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 |
|
| TS11374 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 |
|
| TS11375 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 |
|
| TS11376 | 哈尔滨师范大学 | 英语 |
|
| TS11377 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 |
|
| TS11378 | 大庆石油学院 | 化学工程与工艺 |
|
| TS11379 | 黑龙江科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
| TS11380 | 复旦大学 | 经济学 |
|
| TS11381 | 复旦大学 | 历史学 |
|
| TS11382 | 复旦大学 | 数学与应用数学 |
|
| TS11383 | 复旦大学 | 化学 |
|
| TS11384 | 同济大学 | 地质学 |
|
| TS11385 | 同济大学 | 地质工程 |
|
| TS11386 | 同济大学 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11387 | 同济大学 | 历史建筑保护工程 |
|
| TS1Z231 | 同济大学 | 生物信息学 | 经费自筹 |
| TS11388 | 上海交通大学 | 热能与动力工程 |
|
| TS11389 | 上海交通大学 | 自动化 |
|
| TS11390 | 上海交通大学 | 工程力学 |
|
| TS11391 | 上海交通大学 | 生物工程 |
|
| TS11392 | 上海交通大学 | 护理学 |
|
| TS11393 | 华东理工大学 | 社会工作 |
|
| TS11394 | 华东理工大学 | 自动化 |
|
| TS11395 | 东华大学 | 日语 |
|
| TS11396 | 东华大学 | 高分子材料与工程 |
|
| TS11397 | 华东师范大学 | 哲学 |
|
| TS11398 | 华东师范大学 | 学前教育 |
|
| TS11399 | 上海外国语大学 | 俄语 |
|
| TS11400 | 上海财经大学 | 统计学 |
|
| TS1Z232 | 上海大学 | 电子信息科学与技术 | 经费自筹 |
| TS11401 | 上海海事大学 | 轮机工程 |
|
| TS11402 | 上海工程技术大学 | 交通运输 |
|
| TS11403 | 上海海洋大学 | 水产养殖学 |
|
| TS11404 | 上海中医药大学 | 针灸推拿学 |
|
| TS11405 | 上海师范大学 | 广告学 |
|
| TS11406 | 上海政法学院 | 监狱学 |
|
| TS11407 | 上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11408 | 上海电力学院 | 热能与动力工程 |
|
| TS11409 | 上海对外贸易学院 | 金融学 |
|
| TS11410 | 上海戏剧学院 | 广播电视编导 |
|
| TS11411 | 上海商学院 | 连锁经营管理 |
|
| TS11412 | 南京大学 | 历史学 |
|
| TS11413 | 南京大学 | 化学 |
|
| TS11414 | 南京大学 | 生物科学 |
|
| TS11415 | 东南大学 | 测控技术与仪器 |
|
| TS11416 | 东南大学 | 热能与动力工程 |
|
| TS11417 | 东南大学 | 城市规划 |
|
| TS11418 | 东南大学 | 工程管理 |
|
| TS11419 | 中国矿业大学 | 机械工程及自动化 |
|
| TS11420 | 中国矿业大学 | 测绘工程 |
|
| TS11421 | 河海大学 | 热能与动力工程 |
|
| TS11422 | 河海大学 | 工程力学 |
|
| TS11423 | 江南大学 | 艺术设计 |
|
| TS11424 | 江南大学 | 自动化 |
|
| TS1Z233 | 江南大学 | 化学工程与工艺 | 经费自筹 [23] |
| 项目编号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| TS11425 | 南京农业大学 | 食品科学与工程 |
|
| TS11426 | 南京农业大学 | 园艺 |
|
| TS11427 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 |
|
| TS11428 | 南京理工大学 | 机械工程及自动化 |
|
| TS1Z234 | 南京理工大学 | 电子科学与技术 | 经费自筹 |
| TS11429 | 南京航空航天大学 | 信息工程 |
|
| TS11430 | 苏州大学 | 物理学 |
|
| TS11431 | 扬州大学 | 水利水电工程 |
|
| TS11432 | 江苏大学 | 金属材料工程 |
|
| TS11433 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS1Z235 | 南京邮电大学 | 自动化 | 经费自筹 |
| TS11434 | 江苏科技大学 | 信息管理与信息系统 |
|
| TS11435 | 南京工业大学 | 土木工程 |
|
| TS11436 | 南京林业大学 | 农林经济管理 |
|
| TS1Z236 | 南京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 经费自筹 |
| TS11437 | 南京医科大学 | 口腔医学 |
|
| TS1Z237 | 南京医科大学 | 康复治疗学 | 经费自筹 |
| TS11438 | 南京中医药大学 | 针灸推拿学 |
|
| TS1Z238 | 南京中医药大学 | 中药资源与开发 | 经费自筹 |
| TS11439 | 南京师范大学 | 法学 |
|
| TS11440 | 徐州师范大学 | 教育技术学 |
|
| TS11441 | 南京财经大学 | 会计学 |
|
| TS11442 | 南通大学 | 汉语言文学 |
|
| TS11443 | 南京信息工程大学 | 环境科学 |
|
| TS1Z239 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 | 经费自筹 |
| TS11444 | 淮阴工学院 | 生物工程 |
|
| TS11445 | 徐州工程学院 | 财务管理 |
|
| TS11446 | 淮海工学院 | 水产养殖学 |
|
| TS11447 | 常州工学院 | 土木工程 |
|
| TS11448 | 徐州医学院 | 临床医学 |
|
| TS11449 | 淮阴师范学院 | 思想政治教育 |
|
| TS11450 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 |
|
| TS11451 | 江苏警官学院 | 治安学 |
|
| TS11452 | 南京体育学院 | 体育教育 |
|
| TS11453 | 南京艺术学院 | 音乐学 |
|
| TS11454 | 三江学院 | 新闻学 |
|
| TS11455 | 浙江大学 | 物理学 |
|
| TS11456 | 浙江大学 | 机械工程及自动化 |
|
| TS11457 | 浙江大学 | 电气工程及其自动化 |
|
| TS11458 | 浙江大学 | 信息工程 |
|
| TS11459 | 浙江大学 | 环境工程 |
|
| TS11460 | 宁波大学 | 法学 |
|
| TS11461 | 浙江工业大学 | 制药工程 |
|
| TS11462 | 浙江工业大学 | 生物工程 |
|
| TS1Z240 | 浙江工业大学 | 应用化学 | 经费自筹 |
| TS11463 | 杭州电子科技大学 | 软件工程 |
|
| TS1Z241 | 杭州电子科技大学 | 电子科学与技术 | 经费自筹 |
| TS11464 | 浙江理工大学 | 电子信息工程 |
|
| TS11465 | 浙江理工大学 | 服装设计与工程 |
|
| TS11466 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
|
| TS11467 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 |
|
| TS1Z242 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 经费自筹 |
| TS11468 | 浙江工商大学 | 会计学 |
|
| TS11469 | 中国计量学院 | 自动化 |
|
| TS11470 | 浙江科技学院 | 化学工程与工艺 |
|
| TS1Z243 | 浙江科技学院 | 艺术设计 | 经费自筹 |
| TS11471 | 浙江海洋学院 | 海洋渔业科学与技术 |
|
| TS11472 | 浙江林学院 | 园林 |
|
| TS11473 | 温州医学院 | 医学检验 |
|
| TS11474 | 湖州师范学院 | 小学教育 |
|
| TS11475 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 |
|
| TS11476 | 浙江财经学院 | 经济学 |
|
| TS1Z244 | 浙江财经学院 | 金融学 | 经费自筹 |
| TS11477 | 中国美术学院 | 美术学 |
|
| TS11478 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11479 | 合肥工业大学 | 制药工程 |
|
| TS11480 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 |
|
| TS11481 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11482 | 安徽大学 | 电子信息工程 |
|
| TS11483 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11484 | 安徽理工大学 | 地质工程 |
|
| TS11485 | 安徽工业大学 | 化学工程与工艺 |
|
| TS11486 | 安徽农业大学 | 植物保护 |
|
| TS11487 | 安徽医科大学 | 临床医学 |
|
| TS11488 | 安徽师范大学 | 英语 |
|
| TS11489 | 安徽师范大学 | 音乐学 |
|
| TS11490 | 安徽财经大学 | 经济学 |
|
| TS11491 | 安徽工程科技学院 | 艺术设计 |
|
| TS11492 | 安徽建筑工业学院 | 无机非金属材料工程 |
|
| TS11493 | 安徽中医学院 | 药学 |
|
| TS11494 | 淮北煤炭师范学院 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11495 | 安庆师范学院 | 环境科学 |
|
| TS1Z245 | 安徽科技学院 | 生物科学 | 经费自筹 |
| TS11496 | 阜阳师范学院 | 数学与应用数学 |
|
| TS11497 | 合肥学院 | 电子信息工程 |
|
| TS1Z246 | 合肥学院 | 物流管理 | 经费自筹 |
| TS1Z247 | 黄山学院 | 林学 | 经费自筹 |
| TS1Z248 | 铜陵学院 | 国际经济与贸易 | 经费自筹 [24] |
| 项目编号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| TS1Z249 | 滁州学院 | 地理信息系统 | 经费自筹 |
| TS11498 | 厦门大学 | 经济学 |
|
| TS11499 | 厦门大学 | 财政学 |
|
| TS11500 | 厦门大学 | 物理学 |
|
| TS1Z250 | 厦门大学 | 英语 | 经费自筹 |
| TS11501 | 华侨大学 | 机械工程及自动化 |
|
| TS11502 | 华侨大学 | 旅游管理 |
|
| TS11503 | 福建农林大学 | 林学 |
|
| TS11504 | 福建农林大学 | 蜂学 |
|
| TS11505 | 福州大学 | 电气工程与自动化 |
|
| TS11506 | 福州大学 | 化学工程与工艺 |
|
| TS11507 | 福建医科大学 | 预防医学 |
|
| TS11508 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 |
|
| TS11509 | 福建师范大学 | 地理科学 |
|
| TS11510 | 福建中医学院 | 护理学 |
|
| TS11511 | 泉州师范学院 | 音乐学 |
|
| TS11512 | 福建警察学院 | 刑事科学技术 |
|
| TS11513 | 南昌大学 | 汉语言文学 |
|
| TS11514 | 南昌大学 | 生物科学 |
|
| TS11515 | 江西农业大学 | 农林经济管理 |
|
| TS11516 | 江西师范大学 | 应用化学 |
|
| TS11517 | 江西财经大学 | 信息管理与信息系统 |
|
| TS11518 | 井冈山大学 | 生物科学 |
|
| TS11519 | 景德镇陶瓷学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11520 | 南昌工程学院 | 水利水电工程 |
|
| TS11521 | 江西中医学院 | 药学 |
|
| TS11522 | 赣南师范学院 | 化学 |
|
| TS11523 | 江西科技师范学院 | 旅游管理 |
|
| TS11524 | 上饶师范学院 | 化学 |
|
| TS11525 | 九江学院 | 国际经济与贸易 |
|
| TS11526 | 宜春学院 | 生物工程 |
|
| TS11527 | 山东大学 | 金融工程 |
|
| TS11528 | 山东大学 | 法学 |
|
| TS11529 | 山东大学 | 自动化 |
|
| TS11530 | 山东大学 | 护理学 |
|
| TS11531 | 中国海洋大学 | 海洋科学 |
|
| TS11532 | 中国海洋大学 | 药学 |
|
| TS11533 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 |
|
| TS11534 | 中国石油大学(华东) | 自动化 |
|
| TS11535 | 青岛大学 | 汉语言文学 |
|
| TS11536 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11537 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 |
|
| TS11538 | 聊城大学 | 汉语言文学 |
|
| TS11539 | 烟台大学 | 药学 |
|
| TS11540 | 青岛科技大学 | 机械工程及自动化 |
|
| TS1Z251 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 经费自筹 |
| TS11541 | 青岛理工大学 | 建筑学 |
|
| TS11542 | 济南大学 | 应用化学 |
|
| TS11543 | 山东建筑大学 | 土木工程 |
|
| TS11544 | 山东农业大学 | 生物技术 |
|
| TS11545 | 山东农业大学 | 植物保护 |
|
| TS11546 | 青岛农业大学 | 动物科学 |
|
| TS11547 | 山东师范大学 | 历史学 |
|
| TS11548 | 山东师范大学 | 化学 |
|
| TS11549 | 曲阜师范大学 | 物理学 |
|
| TS11550 | 鲁东大学 | 历史学 |
|
| TS1Z252 | 鲁东大学 | 化学 | 经费自筹 |
| TS11551 | 山东轻工业学院 | 生物工程 |
|
| TS11552 | 潍坊学院 | 数学与应用数学 |
|
| TS11553 | 潍坊医学院 | 护理学 |
|
| TS11554 | 泰山医学院 | 护理学 |
|
| TS11555 | 滨州医学院 | 护理学 |
|
| TS11556 | 济宁医学院 | 临床医学 |
|
| TS11557 | 山东经济学院 | 信息管理与信息系统 |
|
| TS11558 | 山东财政学院 | 国际经济与贸易 |
|
| TS11559 | 山东工商学院 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11560 | 郑州大学 | 预防医学 |
|
| TS11561 | 河南大学 | 教育学 |
|
| TS11562 | 河南科技大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11563 | 河南理工大学 | 土木工程 |
|
| TS1Z253 | 河南理工大学 | 工商管理 | 经费自筹 |
| TS11564 | 河南工业大学 | 电子商务 |
|
| TS11565 | 河南农业大学 | 植物保护 |
|
| TS11566 | 河南师范大学 | 数学与应用数学 |
|
| TS11567 | 华北水利水电学院 | 水利水电工程 |
|
| TS11568 | 郑州轻工业学院 | 热能与动力工程 |
|
| TS11569 | 郑州航空工业管理学院 | 工业工程 |
|
| TS1Z254 | 中原工学院 | 建筑环境与设备工程 | 经费自筹 |
| TS11570 | 河南工程学院 | 安全工程 |
|
| TS11571 | 河南中医学院 | 针灸推拿学 |
|
| TS11572 | 新乡医学院 | 护理学 |
|
| TS11573 | 信阳师范学院 | 思想政治教育 |
|
| TS1Z255 | 南阳师范学院 | 生物科学 | 经费自筹 |
| TS11574 | 洛阳师范学院 | 物理学 |
|
| TS11575 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 |
|
| TS11576 | 安阳师范学院 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11577 | 河南财经学院 | 会计学 |
|
| TS11578 | 黄淮学院 | 动画 | [25] |
| 项目编号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| TS11579 | 河南科技学院 | 食品科学与工程 |
|
| TS11580 | 武汉大学 | 数学与应用数学 |
|
| TS11581 | 武汉大学 | 地理信息系统 |
|
| TS11582 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 |
|
| TS11583 | 武汉大学 | 图书馆学 |
|
| TS11584 | 中南财经政法大学 | 金融学 |
|
| TS11585 | 华中科技大学 | 广播电视新闻学 |
|
| TS11586 | 华中科技大学 | 光信息科学与技术 |
|
| TS11587 | 华中科技大学 | 药学 |
|
| TS11588 | 华中科技大学 | 物流管理 |
|
| TS11589 | 武汉理工大学 | 轮机工程 |
|
| TS11590 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 |
|
| TS11591 | 中国地质大学(武汉) | 宝石及材料工艺学 |
|
| TS11592 | 中国地质大学(武汉) | 水文与水资源工程 |
|
| TS11593 | 华中农业大学 | 农业资源与环境 |
|
| TS11594 | 华中农业大学 | 动物医学 |
|
| TS11595 | 华中师范大学 | 历史学 |
|
| TS11596 | 华中师范大学 | 物理学 |
|
| TS1Z256 | 华中师范大学 | 体育教育 | 经费自筹 |
| TS11597 | 中南民族大学 | 电子信息工程 |
|
| TS11598 | 湖北大学 | 汉语言文学 |
|
| TS11599 | 长江大学 | 石油工程 |
|
| TS11600 | 江汉大学 | 美术学 |
|
| TS11601 | 三峡大学 | 医学影像学 |
|
| TS11602 | 武汉科技大学 | 自动化 |
|
| TS11603 | 武汉工程大学 | 过程装备与控制工程 |
|
| TS11604 | 武汉科技学院 | 轻化工程 |
|
| TS11605 | 武汉工业学院 | 包装工程 |
|
| TS11606 | 湖北汽车工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| TS11607 | 郧阳医学院 | 护理学 |
|
| TS11608 | 黄冈师范学院 | 生物科学 |
|
| TS11609 | 孝感学院 | 生物科学 |
|
| TS11610 | 湖北经济学院 | 金融学 |
|
