本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共27个,本次参评24个;具有“博士点”授权的单位共33个,本次参评11个。还有3个具有“硕士一级”授权 和13个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共51所。
控制科学与工程第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10003 清华大学 | 98 |
| 2 | 10145 东北大学 | 94 |
| 3 | 10248 上海交通大学 | 91 |
| 4 | 10335 浙江大学 | 90 |
| 5 | 10006 北京航空航天大学 | 88 |
| 10487 华中科技大学 | ||
| 7 | 10213 哈尔滨工业大学 | 86 |
| 10698 西安交通大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10 | 10007 北京理工大学 | 82 |
| 10358 中国科学技术大学 | ||
| 90002 国防科学技术大学 | ||
| 13 | 10561 华南理工大学 | 79 |
| 14 | 10286 东南大学 | 78 |
| 10288 南京理工大学 | ||
| 16 | 10217 哈尔滨工程大学 | 76 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10533 中南大学 | ||
| 19 | 10287 南京航空航天大学 | 75 |
| 10532 湖南大学 | ||
| 21 | 10056 天津大学 | 73 |
| 10251 华东理工大学 | ||
| 23 | 10008 北京科技大学 | 72 |
| 24 | 10255 东华大学 | 71 |
| 25 | 10290 中国矿业大学 | 70 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 27 | 10141 大连理工大学 | 69 |
| 10216 燕山大学 | ||
| 10280 上海大学 | ||
| 30 | 10005 北京工业大学 | 68 |
| 31 | 10079 华北电力大学 | 67 |
| 10295 江南大学 | ||
| 10700 西安理工大学 | ||
| 34 | 10010 北京化工大学 | 66 |
| 10142 沈阳工业大学 | ||
| 10252 上海理工大学 | ||
| 10488 武汉科技大学 | ||
| 38 | 10009 北方工业大学 | 64 |
| 10110 中北大学 | ||
| 10186 长春理工大学 | ||
| 41 | 10214 哈尔滨理工大学 | 63 |
| 10220 大庆石油学院 | ||
| 10356 中国计量学院 | ||
| 10702 西安工业大学 | ||
| 45 | 10254 上海海事大学 | 62 |
| 10475 河南大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10708 陕西科技大学 | ||
| 49 | 10057 天津科技大学 | 61 |
| 10127 内蒙古科技大学 | ||
| 51 | 10298 南京林业大学 | 60 |
360读书网








