本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共13个 ,本次参评11个 ;具有“博士点”授权的单位共24个,本次参评8个 。还有10个具有“硕士一级”授权 和15个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估 。参评高校共44所。
公共管理第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10246 复旦大学 | 94 |
| 10486 武汉大学 | ||
| 3 | 10001 北京大学 | 92 |
| 4 | 10003 清华大学 | 90 |
| 10487 华中科技大学 | ||
| 6 | 10027 北京师范大学 | 89 |
| 10558 中山大学 | ||
| 8 | 10335 浙江大学 | 87 |
| 9 | 10002 中国人民大学 | 86 |
| 10 | 10511 华中师范大学 | 84 |
| 11 | 10384 厦门大学 | 83 |
| 12 | 10055 南开大学 | 82 |
| 13 | 10294 河海大学 | 78 |
| 14 | 10056 天津大学 | 74 |
| 10610 四川大学 | ||
| 16 | 10006 北京航空航天大学 | 73 |
| 17 | 10183 吉林大学 | 72 |
| 18 | 10248 上海交通大学 | 71 |
| 19 | 10004 北京交通大学 | 70 |
| 10053 中国政法大学 | ||
| 10276 华东政法大学 | ||
| 22 | 10140 辽宁大学 | 69 |
| 10173 东北财经大学 | ||
| 10247 同济大学 | ||
| 10394 福建师范大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10532 湖南大学 | ||
| 28 | 10285 苏州大学 | 67 |
| 10520 中南财经政法大学 | ||
| 10651 西南财经大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 32 | 10052 中央民族大学 | 66 |
| 10108 山西大学 | ||
| 10200 东北师范大学 | ||
| 10475 河南大学 | ||
| 10697 西北大学 | ||
| 37 | 10593 广西大学 | 65 |
| 38 | 10141 大连理工大学 | 64 |
| 10212 黑龙江大学 | ||
| 10712 西北农林科技大学 | ||
| 41 | 10488 武汉科技大学 | 63 |
| 42 | 10118 山西师范大学 | 62 |
| 10135 内蒙古师范大学 | ||
| 44 | 10438 潍坊医学院 | 60 |
360读书网








