专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年甘肃农业大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年甘肃农业大学招生专业及选科要求
甘肃农业大学 (院校国标码:10733 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 |
|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
| 金融学 | 不限科目 |
| 法学 | 不限科目 |
| 社会工作 | 不限科目 |
| 汉语言文学 | 历史 |
| 秘书学 | 历史 |
| 英语 | 不限科目 |
| 应用化学 | 物理,化学 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理,化学 |
| 地理信息科学 | 物理,化学 |
| 生物技术 | 物理,化学 |
| 生态学 | 物理,化学 |
| 应用统计学 | 物理,化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
| 车辆工程 | 物理,化学 |
| 材料化学 | 物理,化学 |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
| 土木工程 | 物理,化学 |
| 水利水电工程 | 物理,化学 |
| 水文与水资源工程 | 物理,化学 |
| 测绘工程 | 物理,化学 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理,化学 |
| 农业电气化 | 物理,化学 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 物理,化学 |
| 农业水利工程 | 物理,化学 |
| 土地整治工程 | 物理,化学 |
| 环境工程 | 物理,化学 |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 |
| 食品质量与安全 | 物理,化学 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 物理,化学 |
| 风景园林 | 不限科目 |
| 生物工程 | 物理,化学 |
| 农学 | 物理,化学 |
| 园艺 | 物理,化学 |
| 植物保护 | 物理,化学 |
| 植物科学与技术 | 物理,化学 |
| 种子科学与工程 | 物理,化学 |
| 设施农业科学与工程 | 物理,化学 |
| 农艺教育 | 物理,化学 |
| 园艺教育 | 物理,化学 |
| 农业资源与环境 | 物理,化学 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理,化学 |
| 动物科学 | 物理,化学 |
| 动物科学(畜牧兽医) | 物理,化学 |
| 动物医学 | 物理,化学 |
| 动物药学 | 物理,化学 |
| 林学 | 物理,化学 |
| 园林 | 物理,生物 |
| 森林保护 | 物理,化学 |
| 水产养殖学 | 物理,化学 |
| 草业科学 | 物理,化学 |
| 草坪科学与工程 | 物理,化学 |
| 中草药栽培与鉴定 | 物理,化学 |
| 信息管理与信息系统 | 物理 |
| 市场营销 | 不限科目 |
| 财务管理 | 不限科目 |
| 农林经济管理(基地班) | 不限科目 |
| 农林经济管理 | 不限科目 |
| 农村区域发展 | 不限科目 |
| 公共事业管理 | 不限科目 |
| 劳动与社会保障 | 不限科目 |
| 土地资源管理 | 不限科目 |
360读书网








