专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年兰州交通大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
	 
2024年兰州交通大学招生专业及选科要求
	兰州交通大学 (院校国标码:10732  层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 
|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限科目 | 
| 汉语言文学 | 不限科目 | 
| 汉语国际教育 | 不限科目 | 
| 英语 | 不限科目 | 
| 法语 | 不限科目 | 
| 西班牙语 | 不限科目 | 
| 阿拉伯语 | 不限科目 | 
| 葡萄牙语 | 不限科目 | 
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 
| 应用物理学 | 物理,化学 | 
| 应用化学 | 物理,化学 | 
| 地理信息科学 | 物理,地理 | 
| 统计学 | 物理,化学 | 
| 工程力学 | 物理,化学 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 | 
| 机械电子工程 | 物理,化学 | 
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 | 
| 车辆工程(卓越计划班) | 物理,化学 | 
| 车辆工程 | 物理,化学 | 
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 
| 能源与动力工程 | 物理,化学 | 
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 
| 电气工程及其自动化(卓越计划 班) | 物理,化学 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 
| 通信工程 | 物理,化学 | 
| 自动化 | 物理,化学 | 
| 轨道交通信号与控制 | 物理,化学 | 
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 
| 软件工程 | 物理,化学 | 
| 物联网工程 | 物理,化学 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 
| 土木工程(卓越计划班) | 物理,化学 | 
| 土木工程 | 物理,化学 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学 | 
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 | 
| 建筑电气与智能化 | 物理,化学 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学 | 
| 铁道工程 | 物理,化学 | 
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 
| 测绘工程 | 物理,化学 | 
| 遥感科学与技术 | 物理,化学 | 
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 
| 交通运输 | 物理,化学 | 
| 交通工程 | 物理,化学 | 
| 环境工程 | 物理,化学 | 
| 环境工程(生态工程) | 物理,化学 | 
| 环境科学 | 物理,化学 | 
| 建筑学 | 物理 | 
| 城乡规划 | 物理 | 
| 生物工程 | 物理,化学 | 
| 生物制药 | 物理,化学 | 
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 
| 工程管理 | 物理 | 
| 工程造价 | 物理 | 
| 工商管理 | 不限科目 | 
| 市场营销 | 不限科目 | 
| 会计学 | 不限科目 | 
| 会计学(高水平运动队) | 不限科目 | 
| 财务管理 | 不限科目 | 
| 物流管理 | 物理 | 
| 工业工程 | 物理 | 
| 动画 | 不限科目 | 
| 绘画 | 不限科目 | 
| 视觉传达设计 | 不限科目 | 
| 环境设计 | 不限科目 | 
| 产品设计 | 不限科目 | 
| 工程测量技术 | 物理 | 
| 铁道工程技术 | 物理 | 
| 高速铁路施工与维护 | 物理 | 
| 铁道养路机械应用技术 | 物理 | 
| 铁道机车运用与维护 | 物理 | 
| 铁道车辆技术 | 物理 | 
| 铁道供电技术 | 物理 | 
| 动车组检修技术 | 物理 | 
| 高速铁路综合维修技术 | 物理 | 
| 铁道信号自动控制 | 物理 | 
| 铁道交通运营管理 | 物理 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 
 360读书网
360读书网








