专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年西南大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年西南大学招生专业及选科要求
西南大学 (院校国标码:10635 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济学类 | 不限科目 | 经济学、金融学 |
| 经济学(中外合作办学) | 不限科目 |
|
| 法学 | 不限科目 |
|
| 民族学 | 历史 |
|
| 思想政治教育 | 思想政治 |
|
| 马克思主义理论 | 思想政治 |
|
| 教育学(晏阳初创新实验班) | 不限科目 |
|
| 教育技术学(晏阳初创新实验 班) | 物理 |
|
| 学前教育 | 不限科目 |
|
| 特殊教育 | 不限科目 |
|
| 体育教育 | 不限科目 |
|
| 运动训练 | 不限科目 |
|
| 中国语言文学类 | 历史 | 汉语国际教育、汉语言文学 |
| 汉语言文学 | 历史 |
|
| 英语 | 不限科目 |
|
| 俄语 | 不限科目 |
|
| 德语 | 不限科目 |
|
| 日语 | 不限科目 |
|
| 新闻学 | 不限科目 |
|
| 历史学 | 历史 |
|
| 数学类 | 物理,化学 | 数学与应用数学、统计学 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 |
|
| 物理学 | 物理,化学 |
|
| 化学类 | 物理,化学 | 化学工程与工艺、应用化学 |
| 化学 | 物理,化学 |
|
| 地理科学类 | 地理 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划 |
| 地理科学 | 地理 |
|
| 生物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
|
| 生物技术 | 物理,化学 |
|
| 生物技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 心理学 | 不限科目 |
|
| 心理学(中外合作办学) | 不限科目 |
|
| 应用心理学 | 不限科目 |
|
| 机械类 | 物理,化学 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程 |
| 材料类 | 物理,化学 | 材料物理、金属材料工程 |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 电子信息类 | 物理,化学 | 通信工程、电子信息工程、信息安全 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 自动化(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 软件工程 | 物理,化学 |
|
| 软件工程(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 网络工程 | 物理,化学 |
|
| 智能科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
|
| 土木类 | 物理,化学 | 农业建筑环境与能源工程、土木工程 |
| 制药工程 | 物理,化学 |
|
| 纺织类 | 物理,化学 | 纺织工程、轻化工程 |
| 农业机械化及其自动化(智能农 机装备创新实验班) | 物理,化学 |
|
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 环境科学与工程、土地资源管理 |
| 食品科学与工程类 | 物理,化学 | 食品质量与安全、食品科学与工程、茶学、包装工 程 |
| 食品质量与安全(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 风景园林 | 生物 |
|
| 植物生产类 | 物理,化学 | 农村区域发展、农学、植物保护、园艺 |
| 植物科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 自然保护与环境生态类 | 物理,化学 | 农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学 |
| 动物科学(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 蚕学 | 物理,化学 |
|
| 园林 | 生物 |
|
| 药学(全英文创新实验班) | 物理,化学 |
|
| 药学 | 物理,化学 |
|
| 工商管理类 | 不限科目 | 工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理 |
| 农业经济管理类 | 不限科目 | 农林经济管理 |
| 公共管理类 | 不限科目 | 行政管理、哲学、文化产业管理、社会工作 |
| 音乐表演 | 不限科目 |
|
| 音乐学 | 不限科目 |
|
| 舞蹈学 | 不限科目 |
|
| 戏剧影视文学 | 不限科目 |
|
| 广播电视编导 | 不限科目 |
|
| 播音与主持艺术 | 不限科目 |
|
| 美术学 | 不限科目 |
|
| 绘画 | 不限科目 |
|
| 雕塑 | 不限科目 |
|
| 视觉传达设计 | 不限科目 |
|
| 服装与服饰设计 | 不限科目 |
|
360读书网








