本生态学一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 57 所,本次参评48 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 100 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
(0713)生态学第四轮学科评估结果排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
2 | 10558 | 中山大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10200 | 东北师范大学 | A |
5 | 10730 | 兰州大学 | A |
6 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
8 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | A- |
10 | 10673 | 云南大学 | A- |
11 | 10003 | 清华大学 | B+ |
12 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
13 | 10055 | 南开大学 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
15 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
16 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
17 | 10389 | 福建农林大学 | B+ |
18 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
19 | 10610 | 四川大学 | B+ |
20 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
21 | 10022 | 北京林业大学 | B |
22 | 10028 | 首都师范大学 | B |
23 | 10094 | 河北师范大学 | B |
24 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
25 | 10225 | 东北林业大学 | B |
26 | 10357 | 安徽大学 | B |
27 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
28 | 10538 | 中南林业科技大学 | B |
29 | 10611 | 重庆大学 | B |
30 | 10697 | 西北大学 | B |
31 | 10108 | 山西大学 | B- |
32 | 10364 | 安徽农业大学 | B- |
33 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
34 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
35 | 10422 | 山东大学 | B- |
36 | 10537 | 湖南农业大学 | B- |
37 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
38 | 10559 | 暨南大学 | B- |
39 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
40 | 10593 | 广西大学 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
42 | 10319 | 南京师范大学 | C+ |
43 | 10341 | 浙江农林大学 | C+ |
44 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
45 | 10504 | 华中农业大学 | C+ |
46 | 10635 | 西南大学 | C+ |
47 | 10638 | 西华师范大学 | C+ |
48 | 10718 | 陕西师范大学 | C+ |
49 | 10755 | ***大学 | C+ |
50 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
51 | 10002 | 中国人民大学 | C |
52 | 10075 | 河北大学 | C |
53 | 10140 | 辽宁大学 | C |
54 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大学 | C |
56 | 10403 | 南昌大学 | C |
57 | 10475 | 河南大学 | C |
58 | 10512 | 湖北大学 | C |
59 | 10657 | 贵州大学 | C |
60 | 10677 | 西南林业大学 | C |
61 | 10086 | 河北农业大学 | C- |
62 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
63 | 10193 | 吉林农业大学 | C- |
64 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
65 | 10345 | 浙江师范大学 | C- |
66 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
67 | 10531 | 吉首大学 | C- |
68 | 10663 | 贵州师范大学 | C- |
69 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
70 | 11075 | 三峡大学 | C- |
第四轮学科评估按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。