本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共21所,本次参评21所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计78所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
(0403)体育学第四轮学科评估结果排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10043 | 北京体育大学 | A+ |
2 | 10277 | 上海体育学院 | A+ |
3 | 10269 | 华东师范大学 | A |
4 | 10071 | 天津体育学院 | A- |
5 | 10394 | 福建师范大学 | A- |
6 | 10522 | 武汉体育学院 | A- |
7 | 10574 | 华南师范大学 | A- |
8 | 10653 | 成都体育学院 | A- |
9 | 10003 | 清华大学 | B+ |
10 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
11 | 10029 | 首都体育学院 | B+ |
12 | 10176 | 沈阳体育学院 | B+ |
13 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
14 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
15 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
16 | 10108 | 山西大学 | B |
17 | 10200 | 东北师范大学 | B |
18 | 10208 | 吉林体育学院 | B |
19 | 10319 | 南京师范大学 | B |
20 | 10446 | 曲阜师范大学 | B |
21 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
22 | 10585 | 广州体育学院 | B |
23 | 10727 | 西安体育学院 | B |
24 | 10094 | 河北师范大学 | B- |
25 | 10165 | 辽宁师范大学 | B- |
26 | 10330 | 南京体育学院 | B- |
27 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
28 | 10457 | 山东体育学院 | B- |
29 | 10475 | 河南大学 | B- |
30 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
31 | 11646 | 宁波大学 | B- |
32 | 10118 | 山西师范大学 | C+ |
33 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
34 | 10370 | 安徽师范大学 | C+ |
35 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
36 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
37 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
38 | 10681 | 云南师范大学 | C+ |
39 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
40 | 10762 | ***师范大学 | C+ |
41 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
42 | 10476 | 河南师范大学 | C |
43 | 10512 | 湖北大学 | C |
44 | 10531 | 吉首大学 | C |
45 | 10590 | 深圳大学 | C |
46 | 10635 | 西南大学 | C |
47 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
48 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
49 | 10390 | 集美大学 | C- |
50 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
51 | 10183 | 吉林大学 | C- |
52 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C- |
53 | 10247 | 同济大学 | C- |
54 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
第四轮学科评估按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。