本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共30所,本次参评28所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计76所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
政治学第四轮学科评估结果排名(0302)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10002 | 中国人民大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A- |
5 | 10055 | 南开大学 | A- |
6 | 10183 | 吉林大学 | A- |
7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |
8 | 10053 | 中国政法大学 | B+ |
9 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
10 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
11 | 10271 | 上海外国语大学 | B+ |
12 | 10284 | 南京大学 | B+ |
13 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10673 | 云南大学 | B+ |
16 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
17 | 10200 | 东北师范大学 | B |
18 | 10276 | 华东政法大学 | B |
19 | 10285 | 苏州大学 | B |
20 | 10486 | 武汉大学 | B |
21 | 10558 | 中山大学 | B |
22 | 10559 | 暨南大学 | B |
23 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
24 | 10030 | 北京外国语大学 | B- |
25 | 10108 | 山西大学 | B- |
26 | 10247 | 同济大学 | B- |
27 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
28 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
29 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
30 | 10610 | 四川大学 | B- |
31 | 10638 | 西华师范大学 | B- |
32 | 10028 | 首都师范大学 | C+ |
33 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
34 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
35 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
36 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
37 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
38 | 10652 | 西南政法大学 | C+ |
39 | 10140 | 辽宁大学 | C |
40 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
41 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
43 | 10459 | 郑州大学 | C |
44 | 10476 | 河南师范大学 | C |
45 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C |
46 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
47 | 10447 | 聊城大学 | C- |
48 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
49 | 10663 | 贵州师范大学 | C- |
50 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
51 | 10719 | 延安大学 | C- |
52 | 10755 | ***大学 | C- |
53 | 11065 | 青岛大学 | C- |
第四轮学科评估按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。