本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共40所,本次参评38所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计144所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
法学第四轮学科评估结果排名(0301)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10053 | 中国政法大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10276 | 华东政法大学 | A |
6 | 10486 | 武汉大学 | A |
7 | 10652 | 西南政法大学 | A |
8 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
9 | 10183 | 吉林大学 | A- |
10 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
11 | 10284 | 南京大学 | A- |
12 | 10335 | 浙江大学 | A- |
13 | 10384 | 厦门大学 | A- |
14 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
15 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
16 | 10726 | 西北政法大学 | B+ |
17 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
18 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
20 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
21 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
22 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
23 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
24 | 10422 | 山东大学 | B+ |
25 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
26 | 10533 | 中南大学 | B+ |
27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
29 | 10034 | 中央财经大学 | B |
30 | 10041 | 中国人民公安大学 | B |
31 | 10151 | 大连海事大学 | B |
32 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
33 | 10247 | 同济大学 | B |
34 | 10272 | 上海财经大学 | B |
35 | 10357 | 安徽大学 | B |
36 | 10421 | 江西财经大学 | B |
37 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
38 | 10459 | 郑州大学 | B |
39 | 10532 | 湖南大学 | B |
40 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
41 | 10589 | 海南大学 | B |
42 | 10651 | 西南财经大学 | B |
43 | 11066 | 烟台大学 | B |
44 | 10052 | 中央民族大学 | B- |
45 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
46 | 10386 | 福州大学 | B- |
47 | 10475 | 河南大学 | B- |
48 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
49 | 10559 | 暨南大学 | B- |
50 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
51 | 10590 | 深圳大学 | B- |
52 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
53 | 10673 | 云南大学 | B- |
54 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
55 | 10730 | 兰州大学 | B- |
56 | 11406 | 甘肃政法学院 | B- |
57 | 11835 | 上海政法学院 | B- |
58 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
59 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
60 | 10075 | 河北大学 | C+ |
61 | 10108 | 山西大学 | C+ |
62 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ |
63 | 10254 | 上海海事大学 | C+ |
64 | 10273 | 上海对外经贸大学 | C+ |
65 | 10280 | 上海大学 | C+ |
66 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
67 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
68 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
69 | 10755 | ***大学 | C+ |
70 | 11078 | 广州大学 | C+ |
71 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
72 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C+ |
73 | 10004 | 北京交通大学 | C |
74 | 10028 | 首都师范大学 | C |
75 | 10065 | 天津师范大学 | C |
76 | 10125 | 山西财经大学 | C |
77 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
78 | 10173 | 东北财经大学 | C |
79 | 10251 | 华东理工大学 | C |
80 | 10294 | 河海大学 | C |
81 | 10394 | 福建师范大学 | C |
82 | 10484 | 河南财经政法大学 | C |
83 | 10524 | 中南民族大学 | C |
84 | 10656 | 西南民族大学 | C |
85 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
86 | 11117 | 扬州大学 | C |
87 | 11832 | 河北经贸大学 | C |
88 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
89 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
90 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
91 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
92 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
93 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
94 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
95 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
96 | 10574 | 华南师范大学 | C- |
97 | 10593 | 广西大学 | C- |
98 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
99 | 11065 | 青岛大学 | C- |
100 | 11482 | 浙江财经大学 | C- |
第四轮学科评估按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。