本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共30个 ,本次参评28个 ;具有“博士点”授权的单位共28个,本次参评9个 。还有7个具有“硕士一级”授权 和15个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估 。参评高校共59所。
工商管理第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10003 清华大学 | 94 |
| 10698 西安交通大学 | ||
| 3 | 10002 中国人民大学 | 92 |
| 10055 南开大学 | ||
| 5 | 10284 南京大学 | 90 |
| 6 | 10384 厦门大学 | 89 |
| 7 | 10248 上海交通大学 | 87 |
| 8 | 10001 北京大学 | 86 |
| 10272 上海财经大学 | ||
| 10335 浙江大学 | ||
| 10558 中山大学 | ||
| 12 | 10246 复旦大学 | 80 |
| 13 | 10611 重庆大学 | 79 |
| 14 | 10173 东北财经大学 | 78 |
| 10532 湖南大学 | ||
| 16 | 10056 天津大学 | 77 |
| 10213 哈尔滨工业大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 10487 华中科技大学 | ||
| 20 | 10183 吉林大学 | 76 |
| 10520 中南财经政法大学 | ||
| 10651 西南财经大学 | ||
| 23 | 10004 北京交通大学 | 75 |
| 10533 中南大学 | ||
| 10559 暨南大学 | ||
| 26 | 10423 中国海洋大学 | 74 |
| 27 | 10036 对外经济贸易大学 | 73 |
| 10079 华北电力大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | ||
| 10475 河南大学 | ||
| 10610 四川大学 | ||
| 32 | 10007 北京理工大学 | 72 |
| 10034 中央财经大学 | ||
| 10247 同济大学 | ||
| 35 | 10290 中国矿业大学 | 71 |
| 10385 华侨大学 | ||
| 10561 华南理工大学 | ||
| 38 | 10011 北京工商大学 | 70 |
| 10353 浙江工商大学 | ||
| 40 | 10251 华东理工大学 | 69 |
| 41 | 10217 哈尔滨工程大学 | 68 |
| 42 | 10027 北京师范大学 | 67 |
| 10285 苏州大学 | ||
| 44 | 10108 山西大学 | 66 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10702 西安工业大学 | ||
| 48 | 10466 河南农业大学 | 65 |
| 10488 武汉科技大学 | ||
| 11846 广东外语外贸大学 | ||
| 90026 军事经济学院 | ||
| 52 | 10052 中央民族大学 | 64 |
| 10200 东北师范大学 | ||
| 10701 西安电子科技大学 | ||
| 55 | 10110 中北大学 | 63 |
| 10712 西北农林科技大学 | ||
| 57 | 10637 重庆师范大学 | 62 |
| 10708 陕西科技大学 | ||
| 59 | 11318 江西科技师范学院 | 61 |
360读书网








