本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共67个 ,本次参评38个 。还有14个具有“硕士一级”授权 。参评高校共52所。
管理科学与工程第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10698 西安交通大学 | 95 |
| 2 | 10003 清华大学 | 94 |
| 3 | 10141 大连理工大学 | 92 |
| 4 | 90002 国防科学技术大学 | 90 |
| 5 | 10335 浙江大学 | 89 |
| 6 | 10006 北京航空航天大学 | 86 |
| 10248 上海交通大学 | ||
| 8 | 10056 天津大学 | 85 |
| 10213 哈尔滨工业大学 | ||
| 10 | 10358 中国科学技术大学 | 84 |
| 10533 中南大学 | ||
| 12 | 10290 中国矿业大学 | 81 |
| 13 | 10486 武汉大学 | 80 |
| 10487 华中科技大学 | ||
| 15 | 10286 东南大学 | 79 |
| 16 | 10004 北京交通大学 | 77 |
| 10294 河海大学 | ||
| 18 | 10246 复旦大学 | 75 |
| 10699 西北工业大学 | ||
| 20 | 10284 南京大学 | 74 |
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 22 | 10145 东北大学 | 73 |
| 10247 同济大学 | ||
| 24 | 10007 北京理工大学 | 72 |
| 10611 重庆大学 | ||
| 10614 电子科技大学 | ||
| 27 | 10287 南京航空航天大学 | 71 |
| 28 | 10005 北京工业大学 | 70 |
| 10613 西南交通大学 | ||
| 30 | 10008 北京科技大学 | 69 |
| 10610 四川大学 | ||
| 32 | 10288 南京理工大学 | 68 |
| 10561 华南理工大学 | ||
| 34 | 10027 北京师范大学 | 67 |
| 35 | 10280 上海大学 | 66 |
| 10299 江苏大学 | ||
| 10491 中国地质大学 | ||
| 38 | 10488 武汉科技大学 | 65 |
| 39 | 10142 沈阳工业大学 | 64 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 10520 中南财经政法大学 | ||
| 10651 西南财经大学 | ||
| 10701 西安电子科技大学 | ||
| 44 | 10010 北京化工大学 | 63 |
| 10108 山西大学 | ||
| 10147 辽宁工程技术大学 | ||
| 47 | 10022 北京林业大学 | 62 |
| 10076 河北工程大学 | ||
| 10110 中北大学 | ||
| 10118 山西师范大学 | ||
| 10712 西北农林科技大学 | ||
| 52 | 10466 河南农业大学 | 61 |
360读书网








