本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共11个 ,本次参评7个 ;具有“博士点”授权的单位共29个,本次参评11个 。还有2个具有“硕士一级”授权 和6个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估 。参评高校共26所.
药学第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10316 中国药科大学 | 88 |
| 2 | 10001 北京大学 | 83 |
| 10163 沈阳药科大学 | ||
| 4 | 10246 复旦大学 | 75 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 6 | 10610 四川大学 | 73 |
| 7 | 10248 上海交通大学 | 71 |
| 10533 中南大学 | ||
| 9 | 10423 中国海洋大学 | 70 |
| 10 | 10251 华东理工大学 | 67 |
| 10422 山东大学 | ||
| 10559 暨南大学 | ||
| 13 | 10183 吉林大学 | 66 |
| 14 | 10055 南开大学 | 65 |
| 10089 河北医科大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 17 | 10010 北京化工大学 | 64 |
| 10285 苏州大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10698 西安交通大学 | ||
| 21 | 10497 武汉理工大学 | 63 |
| 22 | 10159 中国医科大学 | 62 |
| 10184 延边大学 | ||
| 10657 贵州大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 26 | 10140 辽宁大学 | 61 |
360读书网








