本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共30个,本次参评18个。还有6个具有“硕士一级”授权。参评高校共24所。
生物医学工程第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10286 东南大学 | 93 |
| 2 | 10248 上海交通大学 | 87 |
| 3 | 10610 四川大学 | 86 |
| 4 | 10335 浙江大学 | 82 |
| 5 | 10487 华中科技大学 | 81 |
| 10698 西安交通大学 | ||
| 7 | 10003 清华大学 | 79 |
| 8 | 10246 复旦大学 | 78 |
| 10611 重庆大学 | ||
| 10 | 10056 天津大学 | 76 |
| 11 | 10247 同济大学 | 73 |
| 12 | 10614 电子科技大学 | 71 |
| 13 | 10005 北京工业大学 | 70 |
| 10532 湖南大学 | ||
| 10533 中南大学 | ||
| 16 | 90032 第四军医大学 | 68 |
| 17 | 10631 重庆医科大学 | 66 |
| 12121 南方医科大学 | ||
| 19 | 10007 北京理工大学 | 65 |
| 20 | 10112 太原理工大学 | 64 |
| 21 | 10142 沈阳工业大学 | 63 |
| 22 | 10110 中北大学 | 61 |
| 10217 哈尔滨工程大学 | ||
| 24 | 10312 南京医科大学 | 60 |
360读书网








