本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共15个 ,本次参评12个 ;具有“博士点”授权的单位共11个,本次参评5个 。 还有1个具有“硕士一级”授权 和5个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估 。参评高校共23所。
	
 
交通运输工程第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 
| 1 | 10613 西南交通大学 | 91 | 
| 2 | 10286 东南大学 | 86 | 
| 3 | 10004 北京交通大学 | 82 | 
| 4 | 10006 北京航空航天大学 | 77 | 
| 10247 同济大学 | ||
| 6 | 10151 大连海事大学 | 75 | 
| 7 | 10533 中南大学 | 73 | 
| 8 | 10213 哈尔滨工业大学 | 70 | 
| 10287 南京航空航天大学 | ||
| 10 | 10183 吉林大学 | 69 | 
| 10699 西北工业大学 | ||
| 12 | 10618 重庆交通大学 | 68 | 
| 13 | 10536 长沙理工大学 | 67 | 
| 14 | 10497 武汉理工大学 | 66 | 
| 15 | 10007 北京理工大学 | 65 | 
| 10059 中国民航大学 | ||
| 10299 江苏大学 | ||
| 10561 华南理工大学 | ||
| 19 | 10252 上海理工大学 | 63 | 
| 20 | 10294 河海大学 | 62 | 
| 10359 合肥工业大学 | ||
| 22 | 10041 中国人民公安大学 | 61 | 
| 10298 南京林业大学 | 
360读书网








