本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共19个,本次参评18个;具有“博士点”授权的单位共29个,本次参评9个。还有1个具有“硕士一级”授权 和12个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共40所.
	 
 
化学工程与技术第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 
| 1 | 10056 天津大学 | 100 | 
| 2 | 10251 华东理工大学 | 89 | 
| 3 | 10003 清华大学 | 88 | 
| 10141 大连理工大学 | ||
| 5 | 10010 北京化工大学 | 83 | 
| 6 | 10335 浙江大学 | 81 | 
| 7 | 10291 南京工业大学 | 78 | 
| 8 | 10561 华南理工大学 | 76 | 
| 11414 中国石油大学 | ||
| 10 | 10213 哈尔滨工业大学 | 74 | 
| 10610 四川大学 | ||
| 12 | 10007 北京理工大学 | 73 | 
| 13 | 10337 浙江工业大学 | 72 | 
| 10533 中南大学 | ||
| 15 | 10532 湖南大学 | 71 | 
| 16 | 10288 南京理工大学 | 70 | 
| 17 | 10112 太原理工大学 | 69 | 
| 10386 福州大学 | ||
| 19 | 10459 郑州大学 | 67 | 
| 20 | 10286 东南大学 | 66 | 
| 10423 中国海洋大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10615 西南石油大学 | ||
| 24 | 10110 中北大学 | 65 | 
| 10290 中国矿业大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 27 | 10011 北京工商大学 | 64 | 
| 10057 天津科技大学 | ||
| 10152 大连工业大学 | ||
| 10285 苏州大学 | ||
| 10488 武汉科技大学 | ||
| 10708 陕西科技大学 | ||
| 33 | 10140 辽宁大学 | 63 | 
| 10217 哈尔滨工程大学 | ||
| 11066 烟台大学 | ||
| 36 | 10079 华北电力大学 | 62 | 
| 10264 上海海洋大学 | ||
| 38 | 10435 青岛农业大学 | 61 | 
| 10712 西北农林科技大学 | ||
| 11318 江西科技师范学院 | 
 360读书网
360读书网








