本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共35个,本次参评30个;具有“博士点”授权的单位共23个,本次参评3个。还有4个具有“硕士一级”授权和4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共41所。
信息与通信工程第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10003 清华大学 | 100 |
| 2 | 10701 西安电子科技大学 | 94 |
| 3 | 10013 北京邮电大学 | 92 |
| 90002 国防科学技术大学 | ||
| 5 | 10007 北京理工大学 | 88 |
| 10248 上海交通大学 | ||
| 10614 电子科技大学 | ||
| 8 | 10001 北京大学 | 87 |
| 10006 北京航空航天大学 | ||
| 10286 东南大学 | ||
| 11 | 10004 北京交通大学 | 84 |
| 12 | 10487 华中科技大学 | 81 |
| 13 | 10213 哈尔滨工业大学 | 80 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 15 | 10698 西安交通大学 | 77 |
| 16 | 10486 武汉大学 | 76 |
| 10699 西北工业大学 | ||
| 18 | 10141 大连理工大学 | 75 |
| 19 | 10056 天津大学 | 74 |
| 10358 中国科学技术大学 | ||
| 10561 华南理工大学 | ||
| 10613 西南交通大学 | ||
| 23 | 10288 南京理工大学 | 73 |
| 90005 解放军信息工程大学 | ||
| 90006 解放军理工大学 | ||
| 26 | 10280 上海大学 | 72 |
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 28 | 10027 北京师范大学 | 70 |
| 10422 山东大学 | ||
| 30 | 10217 哈尔滨工程大学 | 69 |
| 10617 重庆邮电大学 | ||
| 32 | 10110 中北大学 | 68 |
| 10287 南京航空航天大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 35 | 10033 中国传媒大学 | 66 |
| 10294 河海大学 | ||
| 10300 南京信息工程大学 | ||
| 38 | 10079 华北电力大学 | 64 |
| 39 | 11318 江西科技师范学院 | 63 |
| 11664 西安邮电学院 | ||
| 41 | 10356 中国计量学院 | 61 |
360读书网








