本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共22个,本次参评17个;具有“博士点”授权的单位共16个,本次参评4个。还有2个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共24所。
电气工程第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10003 清华大学 | 100 |
| 2 | 10698 西安交通大学 | 97 |
| 3 | 10487 华中科技大学 | 93 |
| 4 | 10335 浙江大学 | 91 |
| 5 | 10611 重庆大学 | 87 |
| 6 | 10056 天津大学 | 82 |
| 7 | 10213 哈尔滨工业大学 | 81 |
| 8 | 10248 上海交通大学 | 80 |
| 9 | 10079 华北电力大学 | 79 |
| 10 | 10286 东南大学 | 78 |
| 10613 西南交通大学 | ||
| 12 | 10142 沈阳工业大学 | 75 |
| 13 | 10290 中国矿业大学 | 74 |
| 14 | 10561 华南理工大学 | 72 |
| 15 | 10287 南京航空航天大学 | 71 |
| 16 | 10004 北京交通大学 | 70 |
| 10486 武汉大学 | ||
| 18 | 10214 哈尔滨理工大学 | 68 |
| 10610 四川大学 | ||
| 20 | 10294 河海大学 | 66 |
| 21 | 10217 哈尔滨工程大学 | 64 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 23 | 10593 广西大学 | 63 |
| 24 | 10708 陕西科技大学 | 61 |
360读书网








