本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共19个,本次参评16个;具有“博士点”授权的单位共23个,本次参评11个;还有4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共31所。
动力工程及工程热物理第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10698 西安交通大学 | 98 |
| 2 | 10003 清华大学 | 93 |
| 3 | 10335 浙江大学 | 92 |
| 4 | 10248 上海交通大学 | 89 |
| 5 | 10056 天津大学 | 80 |
| 6 | 10487 华中科技大学 | 79 |
| 7 | 10213 哈尔滨工业大学 | 78 |
| 10358 中国科学技术大学 | ||
| 9 | 10006 北京航空航天大学 | 77 |
| 10 | 10251 华东理工大学 | 73 |
| 10286 东南大学 | ||
| 12 | 10079 华北电力大学 | 72 |
| 10141 大连理工大学 | ||
| 14 | 10007 北京理工大学 | 70 |
| 15 | 10008 北京科技大学 | 68 |
| 10611 重庆大学 | ||
| 17 | 10247 同济大学 | 67 |
| 10299 江苏大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10533 中南大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 22 | 10217 哈尔滨工程大学 | 66 |
| 10291 南京工业大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 25 | 10005 北京工业大学 | 65 |
| 10337 浙江工业大学 | ||
| 27 | 10004 北京交通大学 | 63 |
| 10220 大庆石油学院 | ||
| 29 | 10110 中北大学 | 62 |
| 30 | 10708 陕西科技大学 | 60 |
| 31 | 10264 上海海洋大学 | 59 |
360读书网








