本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共42个,本次参评34个;具有“博士点”授权的单位共35个,本次参评15个。还有10个具有“硕士一级”授权和10个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共69所。
材料科学与工程第二轮学科评估结果
排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10003 清华大学 | 98 |
2 | 10008 北京科技大学 | 92 |
10533 中南大学 | ||
4 | 10213 哈尔滨工业大学 | 91 |
10248 上海交通大学 | ||
6 | 10699 西北工业大学 | 90 |
7 | 10335 浙江大学 | 85 |
8 | 10145 东北大学 | 83 |
9 | 10006 北京航空航天大学 | 82 |
10561 华南理工大学 | ||
11 | 10698 西安交通大学 | 79 |
12 | 10610 四川大学 | 78 |
13 | 10358 中国科学技术大学 | 77 |
10487 华中科技大学 | ||
15 | 10056 天津大学 | 76 |
16 | 10141 大连理工大学 | 74 |
10183 吉林大学 | ||
10288 南京理工大学 | ||
19 | 10005 北京工业大学 | 73 |
10010 北京化工大学 | ||
10247 同济大学 | ||
22 | 10007 北京理工大学 | 72 |
10216 燕山大学 | ||
10255 东华大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
26 | 10246 复旦大学 | 71 |
10251 华东理工大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
31 | 10058 天津工业大学 | 69 |
10532 湖南大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
34 | 10280 上海大学 | 68 |
10286 东南大学 | ||
10700 西安理工大学 | ||
37 | 10285 苏州大学 | 67 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10291 南京工业大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
41 | 10112 太原理工大学 | 66 |
10142 沈阳工业大学 | ||
10426 青岛科技大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
46 | 10004 北京交通大学 | 65 |
10027 北京师范大学 | ||
10214 哈尔滨理工大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10615 西南石油大学 | ||
52 | 10110 中北大学 | 64 |
10118 山西师范大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10299 江苏大学 | ||
10356 中国计量学院 | ||
10673 云南大学 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
59 | 10015 北京印刷学院 | 63 |
10079 华北电力大学 | ||
10150 大连交通大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10702 西安工业大学 | ||
11066 烟台大学 | ||
66 | 10127 内蒙古科技大学 | 62 |
10636 四川师范大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10743 青海大学 |