本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共27个,本次参评25个;具有“博士点”授权的单位共24个,本次参评9个。还有1个具有“硕士一级”授权和6个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共41所。
力学第二轮学科评估结果
排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10003 清华大学 | 99 |
2 | 10006 北京航空航天大学 | 89 |
3 | 10213 哈尔滨工业大学 | 87 |
4 | 10358 中国科学技术大学 | 86 |
5 | 10001 北京大学 | 85 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
8 | 10141 大连理工大学 | 84 |
9 | 10248 上海交通大学 | 83 |
10698 西安交通大学 | ||
11 | 10056 天津大学 | 79 |
12 | 10007 北京理工大学 | 78 |
10335 浙江大学 | ||
14 | 10247 同济大学 | 75 |
10561 华南理工大学 | ||
16 | 10008 北京科技大学 | 74 |
10280 上海大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
19 | 10610 四川大学 | 73 |
90002 国防科学技术大学 | ||
21 | 10286 东南大学 | 72 |
10294 河海大学 | ||
23 | 10004 北京交通大学 | 71 |
10497 武汉理工大学 | ||
10533 中南大学 | ||
26 | 10246 复旦大学 | 70 |
10288 南京理工大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
31 | 10217 哈尔滨工程大学 | 69 |
10486 武汉大学 | ||
33 | 10112 太原理工大学 | 68 |
34 | 10593 广西大学 | 67 |
35 | 10359 合肥工业大学 | 64 |
10429 青岛理工大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
38 | 10142 沈阳工业大学 | 63 |
39 | 10110 中北大学 | 62 |
40 | 10140 辽宁大学 | 61 |
10488 武汉科技大学 |