本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共12个,本次参评10个;具有“博士点”授权的单位共15个,本次参评5个。还有4个具有“硕士一级”授权 和6个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共25所。
	
 
地理学第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 
| 1 | 10001 北京大学 | 84 | 
| 2 | 10027 北京师范大学 | 81 | 
| 10269 华东师范大学 | ||
| 4 | 10284 南京大学 | 79 | 
| 5 | 10730 兰州大学 | 78 | 
| 6 | 10486 武汉大学 | 76 | 
| 7 | 10319 南京师范大学 | 73 | 
| 8 | 10475 河南大学 | 70 | 
| 9 | 10200 东北师范大学 | 69 | 
| 10 | 10718 陕西师范大学 | 68 | 
| 11 | 10135 内蒙古师范大学 | 66 | 
| 10697 西北大学 | ||
| 13 | 10335 浙江大学 | 65 | 
| 10491 中国地质大学 | ||
| 15 | 10247 同济大学 | 64 | 
| 10300 南京信息工程大学 | ||
| 10370 安徽师范大学 | ||
| 10511 华中师范大学 | ||
| 10626 四川农业大学 | ||
| 10681 云南师范大学 | ||
| 10736 西北师范大学 | ||
| 22 | 10065 天津师范大学 | 63 | 
| 10636 四川师范大学 | ||
| 10637 重庆师范大学 | ||
| 25 | 10762 ***师范大学 | 61 | 
360读书网








