本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共29个,本次参评26个;具有“博士点”授权的单位共30个,本次参评17个。还有4个具有“硕士一级”授权 和8个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共55所。
物理学第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10284 南京大学 | 95 |
| 2 | 10358 中国科学技术大学 | 92 |
| 3 | 10001 北京大学 | 91 |
| 4 | 10003 清华大学 | 88 |
| 5 | 10246 复旦大学 | 85 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 7 | 10558 中山大学 | 81 |
| 8 | 10055 南开大学 | 79 |
| 9 | 10248 上海交通大学 | 76 |
| 10486 武汉大学 | ||
| 11 | 10183 吉林大学 | 75 |
| 10610 四川大学 | ||
| 13 | 10422 山东大学 | 74 |
| 10730 兰州大学 | ||
| 15 | 10027 北京师范大学 | 73 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10511 华中师范大学 | ||
| 19 | 10141 大连理工大学 | 72 |
| 10487 华中科技大学 | ||
| 21 | 10004 北京交通大学 | 71 |
| 10108 山西大学 | ||
| 10213 哈尔滨工业大学 | ||
| 10269 华东师范大学 | ||
| 25 | 10384 厦门大学 | 70 |
| 10699 西北工业大学 | ||
| 90002 国防科学技术大学 | ||
| 28 | 10005 北京工业大学 | 69 |
| 29 | 10002 中国人民大学 | 68 |
| 30 | 10280 上海大学 | 67 |
| 10286 东南大学 | ||
| 10542 湖南师范大学 | ||
| 10701 西安电子科技大学 | ||
| 34 | 10007 北京理工大学 | 66 |
| 10075 河北大学 | ||
| 10532 湖南大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 38 | 10008 北京科技大学 | 65 |
| 10140 辽宁大学 | ||
| 10217 哈尔滨工程大学 | ||
| 10533 中南大学 | ||
| 10611 重庆大学 | ||
| 10673 云南大学 | ||
| 44 | 10094 河北师范大学 | 64 |
| 10200 东北师范大学 | ||
| 10287 南京航空航天大学 | ||
| 10636 四川师范大学 | ||
| 10736 西北师范大学 | ||
| 11066 烟台大学 | ||
| 50 | 10345 浙江师范大学 | 63 |
| 10475 河南大学 | ||
| 52 | 10010 北京化工大学 | 62 |
| 10252 上海理工大学 | ||
| 54 | 10079 华北电力大学 | 61 |
| 55 | 10110 中北大学 | 60 |
360读书网








