本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共26个,本次参评24个;具有“博士点”授权的单位共39个,本次参评17个。还有6个具有“硕士一级”授权 和14个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共61所。
数学第二轮学科评估结果
排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10001 北京大学 | 88 |
2 | 10246 复旦大学 | 86 |
3 | 10055 南开大学 | 85 |
4 | 10335 浙江大学 | 80 |
5 | 10358 中国科学技术大学 | 79 |
6 | 10027 北京师范大学 | 78 |
7 | 10003 清华大学 | 77 |
10183 吉林大学 | ||
10422 山东大学 | ||
10698 西安交通大学 | ||
11 | 10610 四川大学 | 76 |
12 | 10141 大连理工大学 | 74 |
10284 南京大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
15 | 10248 上海交通大学 | 73 |
10269 华东师范大学 | ||
10384 厦门大学 | ||
18 | 10247 同济大学 | 71 |
19 | 10285 苏州大学 | 70 |
10319 南京师范大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
23 | 10007 北京理工大学 | 69 |
10028 首都师范大学 | ||
10200 东北师范大学 | ||
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10280 上海大学 | ||
10286 东南大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
32 | 10004 北京交通大学 | 68 |
10459 郑州大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
35 | 10593 广西大学 | 67 |
36 | 10005 北京工业大学 | 66 |
10056 天津大学 | ||
10094 河北师范大学 | ||
10394 福建师范大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10636 四川师范大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
43 | 10287 南京航空航天大学 | 65 |
10345 浙江师范大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10637 重庆师范大学 | ||
11117 扬州大学 | ||
48 | 10272 上海财经大学 | 64 |
10657 贵州大学 | ||
50 | 10010 北京化工大学 | 63 |
10052 中央民族大学 | ||
10252 上海理工大学 | ||
53 | 10110 中北大学 | 62 |
10135 内蒙古师范大学 | ||
10140 辽宁大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
11066 烟台大学 | ||
58 | 10033 中国传媒大学 | 61 |
10356 中国计量学院 | ||
10402 漳州师范学院 | ||
10712 西北农林科技大学 |