本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共25个,本次参评22个;具有“博士点”授权的单位共23个,本次参评8个。还有2个具有“硕士一级”授权 和6个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共38所。
历史学第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10001 北京大学 | 89 |
| 2 | 10055 南开大学 | 83 |
| 3 | 10027 北京师范大学 | 82 |
| 10246 复旦大学 | ||
| 5 | 10002 中国人民大学 | 78 |
| 10284 南京大学 | ||
| 10558 中山大学 | ||
| 8 | 10384 厦门大学 | 77 |
| 9 | 10183 吉林大学 | 76 |
| 10 | 10003 清华大学 | 75 |
| 10486 武汉大学 | ||
| 10610 四川大学 | ||
| 13 | 10511 华中师范大学 | 74 |
| 14 | 10200 东北师范大学 | 73 |
| 10697 西北大学 | ||
| 10718 陕西师范大学 | ||
| 17 | 10422 山东大学 | 72 |
| 18 | 10028 首都师范大学 | 71 |
| 10269 华东师范大学 | ||
| 20 | 10459 郑州大学 | 70 |
| 21 | 10730 兰州大学 | 69 |
| 22 | 10270 上海师范大学 | 68 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 10736 西北师范大学 | ||
| 25 | 10370 安徽师范大学 | 67 |
| 10475 河南大学 | ||
| 10532 湖南大学 | ||
| 28 | 10065 天津师范大学 | 66 |
| 10135 内蒙古师范大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | ||
| 10184 延边大学 | ||
| 10285 苏州大学 | ||
| 33 | 10053 中国政法大学 | 65 |
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 10681 云南师范大学 | ||
| 36 | 10636 四川师范大学 | 64 |
| 80000 中共中央党校 | ||
| 38 | 10657 贵州大学 | 63 |
360读书网








