本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共5个,本次参评5个;具有“博士点”授权的单位共21个,本次参评7个。还有5个具有“硕士一级”授权 和20个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共37所。
艺术学第二轮学科评估结果
排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10003 清华大学 | 84 |
2 | 10033 中国传媒大学 | 79 |
3 | 10286 东南大学 | 76 |
4 | 10027 北京师范大学 | 75 |
5 | 10284 南京大学 | 74 |
10331 南京艺术学院 | ||
7 | 10050 北京电影学院 | 73 |
8 | 10278 上海音乐学院 | 72 |
9 | 10001 北京大学 | 71 |
10 | 10285 苏州大学 | 68 |
10384 厦门大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
13 | 10200 东北师范大学 | 67 |
10523 湖北美术学院 | ||
15 | 10002 中国人民大学 | 66 |
10072 天津音乐学院 | ||
10073 天津美术学院 | ||
10135 内蒙古师范大学 | ||
10335 浙江大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10690 云南艺术学院 | ||
10762 ***师范大学 | ||
24 | 10269 华东师范大学 | 65 |
10475 河南大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
28 | 10065 天津师范大学 | 64 |
10359 合肥工业大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10694 ***大学 | ||
10703 西安建筑科技大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
35 | 10298 南京林业大学 | 63 |
10708 陕西科技大学 | ||
10730 兰州大学 |