本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共6个,本次参评6个;具有“博士点”授权的单位共8个,本次参评5个。还有12个具有“硕士一级”授权 和8个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共31所.
新闻传播学第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10002 中国人民大学 | 85 |
| 2 | 10033 中国传媒大学 | 83 |
| 10246 复旦大学 | ||
| 4 | 10003 清华大学 | 75 |
| 10486 武汉大学 | ||
| 6 | 10335 浙江大学 | 73 |
| 7 | 10001 北京大学 | 72 |
| 10284 南京大学 | ||
| 10487 华中科技大学 | ||
| 10 | 10384 厦门大学 | 70 |
| 11 | 10252 上海理工大学 | 69 |
| 10559 暨南大学 | ||
| 13 | 10248 上海交通大学 | 68 |
| 10610 四川大学 | ||
| 15 | 10065 天津师范大学 | 66 |
| 10269 华东师范大学 | ||
| 10532 湖南大学 | ||
| 18 | 10053 中国政法大学 | 65 |
| 10285 苏州大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 10652 西南政法大学 | ||
| 23 | 10247 同济大学 | 64 |
| 10491 中国地质大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10611 重庆大学 | ||
| 10681 云南师范大学 | ||
| 10718 陕西师范大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 30 | 10140 辽宁大学 | 63 |
| 10200 东北师范大学 |
360读书网








