本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共6个,本次参评4个;具有“博士点”授权的单位共28个,本次参评17个。还有5个具有“硕士一级”授权 和19个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共45所。
外国语言文学第二轮学科评估结果
排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10001 北京大学 | 88 |
2 | 10030 北京外国语大学 | 86 |
3 | 11846 广东外语外贸大学 | 80 |
4 | 10284 南京大学 | 79 |
5 | 10003 清华大学 | 74 |
6 | 10212 黑龙江大学 | 73 |
7 | 10184 延边大学 | 71 |
10319 南京师范大学 | ||
10335 浙江大学 | ||
10650 四川外语学院 | ||
11 | 10027 北京师范大学 | 70 |
10246 复旦大学 | ||
13 | 10055 南开大学 | 69 |
10248 上海交通大学 | ||
10384 厦门大学 | ||
16 | 10200 东北师范大学 | 68 |
10269 华东师范大学 | ||
10475 河南大学 | ||
19 | 10036 对外经济贸易大学 | 67 |
10247 同济大学 | ||
10285 苏州大学 | ||
10423 中国海洋大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
24 | 10002 中国人民大学 | 65 |
10031 北京第二外国语学院 | ||
10486 武汉大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
28 | 10736 西北师范大学 | 64 |
11066 烟台大学 | ||
30 | 10053 中国政法大学 | 63 |
10065 天津师范大学 | ||
10110 中北大学 | ||
10140 辽宁大学 | ||
10252 上海理工大学 | ||
10289 江苏科技大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10637 重庆师范大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10652 西南政法大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
44 | 10327 南京财经大学 | 62 |
10491 中国地质大学 |