本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共26个,本次参评23个;具有“博士点”授权的单位共32个,本次参评10个。还有3个具有“硕士一级”授权 和11个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共47所。
中国语言文学第二轮学科评估结果
排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10027 北京师范大学 | 86 |
2 | 10001 北京大学 | 83 |
3 | 10246 复旦大学 | 81 |
4 | 10284 南京大学 | 80 |
5 | 10610 四川大学 | 78 |
6 | 10055 南开大学 | 76 |
10558 中山大学 | ||
8 | 10269 华东师范大学 | 75 |
10422 山东大学 | ||
10 | 10335 浙江大学 | 74 |
10511 华中师范大学 | ||
12 | 10002 中国人民大学 | 73 |
10032 北京语言大学 | ||
14 | 10486 武汉大学 | 72 |
15 | 10559 暨南大学 | 71 |
16 | 10003 清华大学 | 70 |
10028 首都师范大学 | ||
10319 南京师范大学 | ||
19 | 10183 吉林大学 | 69 |
10270 上海师范大学 | ||
21 | 10285 苏州大学 | 68 |
10445 山东师范大学 | ||
10718 陕西师范大学 | ||
24 | 10135 内蒙古师范大学 | 67 |
10140 辽宁大学 | ||
10200 东北师范大学 | ||
10345 浙江师范大学 | ||
28 | 10031 北京第二外国语学院 | 66 |
10212 黑龙江大学 | ||
10272 上海财经大学 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
32 | 10030 北京外国语大学 | 65 |
10033 中国传媒大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10697 西北大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
39 | 10065 天津师范大学 | 64 |
10372 安庆师范学院 | ||
10593 广西大学 | ||
10637 重庆师范大学 | ||
80000 中共中央党校 | ||
44 | 10233 牡丹江师范学院 | 63 |
10657 贵州大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10694 ***大学 |