本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共4个,本次参评4个;具有“博士点”授权的单位共15个,本次参评7个。还有7个具有“硕士一级”授权 和8个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共26所。
体育学第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10043 北京体育大学 | 89 |
| 2 | 10277 上海体育学院 | 76 |
| 3 | 10574 华南师范大学 | 73 |
| 4 | 10269 华东师范大学 | 72 |
| 5 | 10003 清华大学 | 70 |
| 10653 成都体育学院 | ||
| 7 | 10027 北京师范大学 | 68 |
| 10585 广州体育学院 | ||
| 9 | 10285 苏州大学 | 67 |
| 10 | 10335 浙江大学 | 66 |
| 11 | 10475 河南大学 | 65 |
| 10511 华中师范大学 | ||
| 13 | 10200 东北师范大学 | 64 |
| 10208 吉林体育学院 | ||
| 10736 西北师范大学 | ||
| 16 | 10110 中北大学 | 63 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 10610 四川大学 | ||
| 10611 重庆大学 | ||
| 10681 云南师范大学 | ||
| 90064 军事体育进修学院 | ||
| 24 | 10233 牡丹江师范学院 | 62 |
| 10491 中国地质大学 | ||
| 10762 ***师范大学 |
360读书网








