本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共8个,本次参评6个;具有“博士点”授权的单位共14个,本次参评6个。还有3个具有“硕士一级”授权 和8个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共23所。
心理学第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10027 北京师范大学 | 91 |
| 2 | 10001 北京大学 | 79 |
| 3 | 10335 浙江大学 | 77 |
| 10574 华南师范大学 | ||
| 5 | 10269 华东师范大学 | 76 |
| 6 | 10511 华中师范大学 | 74 |
| 7 | 10028 首都师范大学 | 70 |
| 10533 中南大学 | ||
| 9 | 10200 东北师范大学 | 68 |
| 10718 陕西师范大学 | ||
| 11 | 10135 内蒙古师范大学 | 67 |
| 10345 浙江师范大学 | ||
| 10445 山东师范大学 | ||
| 14 | 10285 苏州大学 | 65 |
| 10475 河南大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 17 | 10041 中国人民公安大学 | 64 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 10736 西北师范大学 | ||
| 20 | 10053 中国政法大学 | 63 |
| 10159 中国医科大学 | ||
| 10338 浙江理工大学 | ||
| 23 | 10491 中国地质大学 | 62 |
360读书网








