本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共10个,本次参评9个 ;具有“博士点”授权的单位共16个,本次参评7个。还有3个具有“硕士一级”授权 和15个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共34所。
教育学第二轮学科评估结果
| 排名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
| 1 | 10027 北京师范大学 | 89 |
| 2 | 10269 华东师范大学 | 85 |
| 3 | 10319 南京师范大学 | 76 |
| 4 | 10511 华中师范大学 | 75 |
| 5 | 10200 东北师范大学 | 74 |
| 6 | 10001 北京大学 | 73 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 10384 厦门大学 | ||
| 10574 华南师范大学 | ||
| 10 | 10487 华中科技大学 | 72 |
| 11 | 10003 清华大学 | 71 |
| 10736 西北师范大学 | ||
| 13 | 10028 首都师范大学 | 70 |
| 14 | 10286 东南大学 | 68 |
| 10345 浙江师范大学 | ||
| 10445 山东师范大学 | ||
| 17 | 10246 复旦大学 | 67 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10285 苏州大学 | ||
| 10475 河南大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 22 | 10414 江西师范大学 | 66 |
| 10537 湖南农业大学 | ||
| 10636 四川师范大学 | ||
| 25 | 10007 北京理工大学 | 65 |
| 10370 安徽师范大学 | ||
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 10637 重庆师范大学 | ||
| 10681 云南师范大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 31 | 10491 中国地质大学 | 64 |
| 10611 重庆大学 | ||
| 10694 ***大学 | ||
| 34 | 10762 ***师范大学 | 63 |
360读书网








