本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共5个 ,本次参评5个 ;具有“博士点”授权的单位共15个,本次参评13个。还有1个具有“硕士一级”授权 和11个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估 。参评高校共30所。
社会学第二轮学科评估结果
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10002 中国人民大学 | 91 |
2 | 10001 北京大学 | 85 |
3 | 10055 南开大学 | 78 |
10284 南京大学 | ||
10558 中山大学 | ||
6 | 10003 清华大学 | 76 |
7 | 10246 复旦大学 | 74 |
8 | 10384 厦门大学 | 73 |
9 | 10183 吉林大学 | 71 |
10 | 10269 华东师范大学 | 70 |
10294 河海大学 | ||
12 | 10251 华东理工大学 | 69 |
10487 华中科技大学 | ||
14 | 10027 北京师范大学 | 68 |
10135 内蒙古师范大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
18 | 10335 浙江大学 | 67 |
19 | 10651 西南财经大学 | 66 |
10730 兰州大学 | ||
80000 中共中央党校 | ||
22 | 10053 中国政法大学 | 65 |
10140 辽宁大学 | ||
10272 上海财经大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
26 | 10247 同济大学 | 64 |
10285 苏州大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10681 云南师范大学 |