本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共11个,本次参评10个;具有“博士点”授权的单位共23个,本次参评14个。还有7个具有“硕士一级”授权和16个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共47所。
法学第二轮学科评估结果
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 |
1 | 10002 中国人民大学 | 90 |
2 | 10053 中国政法大学 | 84 |
3 | 10001 北京大学 | 79 |
10486 武汉大学 | ||
5 | 10183 吉林大学 | 73 |
6 | 10003 清华大学 | 72 |
10276 华东政法大学 | ||
8 | 10384 厦门大学 | 71 |
10520 中南财经政法大学 | ||
10 | 10248 上海交通大学 | 69 |
10335 浙江大学 | ||
12 | 10036 对外经济贸易大学 | 68 |
10319 南京师范大学 | ||
14 | 10041 中国人民公安大学 | 67 |
10246 复旦大学 | ||
10284 南京大学 | ||
10610 四川大学 | ||
18 | 10726 西北政法大学 | 66 |
19 | 10034 中央财经大学 | 65 |
10055 南开大学 | ||
10212 黑龙江大学 | ||
10285 苏州大学 | ||
10423 中国海洋大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
80000 中共中央党校 | ||
29 | 10030 北京外国语大学 | 64 |
10140 辽宁大学 | ||
10272 上海财经大学 | ||
10286 东南大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
34 | 10010 北京化工大学 | 63 |
10079 华北电力大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10421 江西财经大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
43 | 10327 南京财经大学 | 62 |
10475 河南大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10657 贵州大学 |