2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中师范类院校上榜157所,中国师范类大学排名前十分别为北京师范大学(全国16)、华东师范大学(全国28)、东北师范大学(全国58)、华中师范大学(全国61)、南京师范大学(全国66)、陕西师范大学(全国78)、华南师范大学(全国82)、湖南师范大学(全国91)、首都师范大学(全国96)以及福建师范大学(全国103)。上榜高校分别来自北京、上海、吉林、湖北、江苏、陕西、广东、湖南和福建,其中北京2所。
2023年ABC中国师范类大学排名
| 排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
| 1 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 16 |
| 2 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 28 |
| 3 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 58 |
| 4 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 61 |
| 5 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 66 |
| 6 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 78 |
| 7 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 82 |
| 8 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 91 |
| 9 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 96 |
| 10 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 | 103 |
| 11 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 | 112 |
| 12 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 | 118 |
| 13 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 | 121 |
| 14 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 123 |
| 15 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | 126 |
| 16 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 | 127 |
| 17 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 | 131 |
| 18 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 | 136 |
| 19 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 140 |
| 20 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 146 |
| 21 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 | 151 |
| 22 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 165 |
| 23 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 | 167 |
| 24 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 | 170 |
| 25 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 176 |
| 26 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 180 |
| 27 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 187 |
| 28 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 | 193 |
| 29 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | 215 |
| 30 | 山西师范大学 | 山西 | 临汾 | 221 |
| 31 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 223 |
| 32 | 海南师范大学 | 海南 | 海口 | 228 |
| 33 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 239 |
| 34 | ***师范大学 | *** | 乌鲁木齐 | 249 |
| 35 | 青海师范大学 | 青海 | 西宁 | 251 |
| 36 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 | 266 |
| 37 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 284 |
| 38 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 | 290 |
| 39 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 299 |
| 40 | 河南科技学院 | 河南 | 新乡 | 304 |
| 41 | 信阳师范学院 | 河南 | 信阳 | 310 |
| 42 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 | 312 |
| 43 | 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 313 |
| 44 | 安庆师范大学 | 安徽 | 安庆 | 315 |
| 45 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 | 323 |
| 46 | 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 | 325 |
| 47 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 328 |
| 48 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 329 |
| 49 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 阜阳 | 334 |
| 50 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 | 336 |
| 51 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 | 340 |
| 52 | 闽南师范大学 | 福建 | 漳州 | 341 |
| 53 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 342 |
| 54 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 346 |
| 55 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 | 349 |
| 56 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 | 352 |
| 57 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 355 |
| 58 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 | 356 |
| 59 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 黄冈 | 357 |
| 60 | 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 360 |
| 61 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 固原 | 361 |
| 62 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 | 365 |
| 63 | 皖西学院 | 安徽 | 六安 | 366 |
| 64 | 滨州学院 | 山东 | 滨州 | 367 |
| 65 | 泉州师范学院 | 福建 | 泉州 | 368 |
| 66 | 安阳师范学院 | 河南 | 安阳 | 370 |
| 67 | 南阳师范学院 | 河南 | 南阳 | 371 |
| 68 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 373 |
| 69 | 长江师范学院 | 重庆 | 重庆 | 378 |
| 70 | 绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 | 381 |
| 71 | 洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 | 390 |
| 72 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 | 394 |
| 73 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 长沙 | 398 |
| 74 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 399 |
| 75 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 400 |
| 76 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 407 |
| 77 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 | 411 |
| 78 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 | 412 |
| 79 | 榆林学院 | 陕西 | 榆林 | 414 |
| 80 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 417 |
| 81 | 天水师范学院 | 甘肃 | 天水 | 419 |
| 82 | 滁州学院 | 安徽 | 滁州 | 421 |
| 83 | 遵义师范学院 | 贵州 | 遵义 | 424 |
| 84 | 黄淮学院 | 河南 | 驻马店 | 425 |
| 85 | 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 | 426 |
| 86 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 427 |
| 87 | 内江师范学院 | 四川 | 内江 | 428 |
| 88 | 周口师范学院 | 河南 | 周口 | 431 |
| 89 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 | 432 |
| 90 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 | 434 |
| 91 | 商丘师范学院 | 河南 | 商丘 | 436 |
| 92 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 438 |
| 93 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 | 443 |
| 94 | 乐山师范学院 | 四川 | 乐山 | 445 |
| 95 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 448 |
| 96 | 玉林师范学院 | 广西 | 玉林 | 455 |
| 97 | 池州学院 | 安徽 | 池州 | 456 |
| 98 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 459 |
| 99 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 464 |
| 100 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 469 |
| 101 | 平顶山学院 | 河南 | 平顶山 | 470 |
| 102 | 淮南师范学院 | 安徽 | 淮南 | 472 |
| 103 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 | 474 |
| 104 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 475 |
| 105 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 | 476 |
| 106 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 | 477 |
| 107 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 | 479 |
| 108 | 宿州学院 | 安徽 | 宿州 | 480 |
| 109 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 482 |
| 110 | 伊犁师范大学 | *** | 伊犁 | 483 |
| 111 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 486 |
| 112 | 渭南师范学院 | 陕西 | 渭南 | 487 |
| 113 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 黔南 | 488 |
| 114 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 489 |
| 115 | 运城学院 | 山西 | 运城 | 492 |
| 116 | 长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 | 500 |
| 117 | 喀什大学 | *** | 喀什 | 503 |
| 118 | 阿坝师范学院 | 四川 | 阿坝 | 505 |
| 119 | 郑州师范学院 | 河南 | 郑州 | 506 |
| 120 | 湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 508 |
| 121 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 重庆 | 509 |
| 122 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 | 511 |
| 123 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 512 |
| 124 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 513 |
| 125 | 宁德师范学院 | 福建 | 宁德 | 517 |
| 126 | 陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 | 523 |
| 127 | 忻州师范学院 | 山西 | 忻州 | 524 |
| 128 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 | 526 |
| 129 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 528 |
| 130 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 531 |
| 131 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 533 |
| 132 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 | 537 |
| 133 | 河北民族师范学院 | 河北 | 承德 | 538 |
| 134 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 | 543 |
| 135 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 547 |
| 136 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 毕节 | 551 |
| 137 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 552 |
| 138 | 保山学院 | 云南 | 保山 | 553 |
| 139 | 温州理工学院 | 浙江 | 温州 | 555 |
| 140 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 甘南 | 560 |
| 141 | 长治学院 | 山西 | 长治 | 561 |
| 142 | 四川民族学院 | 四川 | 甘孜 | 567 |
| 143 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 571 |
| 144 | 汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 572 |
| 145 | 福建技术师范学院 | 福建 | 福州 | 574 |
| 146 | 文山学院 | 云南 | 文山 | 576 |
| 147 | 琼台师范学院 | 海南 | 海口 | 579 |
| 148 | 亳州学院 | 安徽 | 亳州 | 582 |
| 149 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 临沧 | 585 |
| 150 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 587 |
| 151 | 广西民族师范学院 | 广西 | 崇左 | 588 |
| 152 | 广西科技师范学院 | 广西 | 来宾 | 591 |
| 153 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 594 |
| 154 | 豫章师范学院 | 江西 | 南昌 | 595 |
| 155 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 | 597 |
| 156 | 广西职业师范学院 | 广西 | 南宁 | 600+ |
| 157 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 黔西 | 600+ |
360读书网








