北京大学一流本科专业有哲学、经济学、金融学、法学、国际政治、社会学、汉语言文学、英语、俄语、德语、法语、阿拉伯语、日语、印地语、世界史等,以下是具体名单一览表,包含国家级和市级,希望对大家有所帮助。
1、2020年度北京大学一流本科专业建设点名单(国家级+市级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 北京大学 | 财政学 |
| 2 | 北京大学 | 政治学与行政学 |
| 3 | 北京大学 | 社会工作 |
| 4 | 北京大学 | 汉语言 |
| 5 | 北京大学 | 古典文献学 |
| 6 | 北京大学 | 西班牙语 |
| 7 | 北京大学 | 波斯语 |
| 8 | 北京大学 | 朝鲜语 |
| 9 | 北京大学 | 菲律宾语 |
| 10 | 北京大学 | 梵语巴利语 |
| 11 | 北京大学 | 印度尼西亚语 |
| 12 | 北京大学 | 缅甸语 |
| 13 | 北京大学 | 蒙古语 |
| 14 | 北京大学 | 泰语 |
| 15 | 北京大学 | 乌尔都语 |
| 16 | 北京大学 | 越南语 |
| 17 | 北京大学 | 葡萄牙语 |
| 18 | 北京大学 | 新闻学 |
| 19 | 北京大学 | 历史学 |
| 20 | 北京大学 | 天文学 |
| 21 | 北京大学 | 自然地理与资源环境 |
| 22 | 北京大学 | 空间科学与技术 |
| 23 | 北京大学 | 地质学 |
| 24 | 北京大学 | 生态学 |
| 25 | 北京大学 | 材料科学与工程 |
| 26 | 北京大学 | 微电子科学与工程 |
| 27 | 北京大学 | 软件工程 |
| 28 | 北京大学 | 智能科学与技术 |
| 29 | 北京大学 | 环境工程 |
| 30 | 北京大学 | 生物医学工程 |
| 31 | 北京大学 | 医学检验技术 |
| 32 | 北京大学 | 护理学 |
| 33 | 北京大学 | 会计学 |
| 34 | 北京大学 | 行政管理 |
| 35 | 北京大学 | 图书馆学 |
2020年度北京市一流本科专业建设点
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 北京大学 | 国际经济与贸易 |
| 2 | 北京大学 | 希伯来语 |
| 3 | 北京大学 | 核物理 |
| 4 | 北京大学 | 地理信息科学 |
| 5 | 北京大学 | 地球物理学 |
| 6 | 北京大学 | 能源与环境系统工程 |
| 7 | 北京大学 | 航空航天工程 |
| 8 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 |
| 9 | 北京大学 | 市场营销 |
| 10 | 北京大学 | 城市管理 |
2、2019年度北京大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2019年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 北京大学 | 哲学 |
| 2 | 北京大学 | 经济学 |
| 3 | 北京大学 | 金融学 |
| 4 | 北京大学 | 法学 |
| 5 | 北京大学 | 国际政治 |
| 6 | 北京大学 | 社会学 |
| 7 | 北京大学 | 汉语言文学 |
| 8 | 北京大学 | 英语 |
| 9 | 北京大学 | 俄语 |
| 10 | 北京大学 | 德语 |
| 11 | 北京大学 | 法语 |
| 12 | 北京大学 | 阿拉伯语 |
| 13 | 北京大学 | 日语 |
| 14 | 北京大学 | 印地语 |
| 15 | 北京大学 | 世界史 |
| 16 | 北京大学 | 考古学 |
| 17 | 北京大学 | 数学与应用数学 |
| 18 | 北京大学 | 信息与计算科学 |
| 19 | 北京大学 | 物理学 |
| 20 | 北京大学 | 化学 |
| 21 | 北京大学 | 人文地理与城乡规划 |
| 22 | 北京大学 | 大气科学 |
| 23 | 北京大学 | 生物科学 |
| 24 | 北京大学 | 生物技术 |
| 25 | 北京大学 | 心理学 |
| 26 | 北京大学 | 统计学 |
| 27 | 北京大学 | 理论与应用力学 |
| 28 | 北京大学 | 电子信息科学与技术 |
| 29 | 北京大学 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 北京大学 | 环境科学 |
| 31 | 北京大学 | 基础医学 |
| 32 | 北京大学 | 临床医学 |
| 33 | 北京大学 | 口腔医学 |
| 34 | 北京大学 | 预防医学 |
| 35 | 北京大学 | 药学 |
| 36 | 北京大学 | 艺术史论 |
2019年度北京市一流本科专业建设点
|
序号 |
高校名称 |
专业名称 |
|
1 |
北京大学 |
保险学 |
|
2 |
北京大学 |
政治学与行政学 |
|
3 |
北京大学 |
社会工作 |
|
4 |
北京大学 |
西班牙语 |
|
5 |
北京大学 |
历史学 |
|
6 |
北京大学 |
文物保护技术 |
|
7 |
北京大学 |
应用化学 |
|
8 |
北京大学 |
生态学 |
|
9 |
北京大学 |
会计学 |
3、北京大学学科评估结果排名
| 序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | 哲学 | A+ |
| 2 | 北京大学 | 应用经济学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 政治学 | A+ |
| 4 | 北京大学 | 社会学 | A+ |
| 5 | 北京大学 | 心理学 | A+ |
| 6 | 北京大学 | 中国语言文学 | A+ |
| 7 | 北京大学 | 外国语言文学 | A+ |
| 8 | 北京大学 | 考古学 | A+ |
| 9 | 北京大学 | 世界史 | A+ |
| 10 | 北京大学 | 数学 | A+ |
| 11 | 北京大学 | 物理学 | A+ |
| 12 | 北京大学 | 化学 | A+ |
| 13 | 北京大学 | 地理学 | A+ |
| 14 | 北京大学 | 大气科学 | A+ |
| 15 | 北京大学 | 生物学 | A+ |
| 16 | 北京大学 | 统计学 | A+ |
| 17 | 北京大学 | 力学 | A+ |
| 18 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 19 | 北京大学 | 基础医学 | A+ |
| 20 | 北京大学 | 口腔医学 | A+ |
| 21 | 北京大学 | 艺术学理论 | A+ |
| 22 | 北京大学 | 理论经济学 | A |
| 23 | 北京大学 | 法学 | A |
| 24 | 北京大学 | 马克思主义理论 | A |
| 25 | 北京大学 | 中国史 | A |
| 26 | 北京大学 | 生态学 | A |
| 27 | 北京大学 | 电子科学与技术 | A |
| 28 | 北京大学 | 环境科学与工程 | A |
| 29 | 北京大学 | 软件工程 | A |
| 30 | 北京大学 | 药学 | A |
| 31 | 北京大学 | 工商管理 | A |
| 32 | 北京大学 | 公共管理 | A |
| 33 | 北京大学 | 教育学 | A- |
| 34 | 北京大学 | 临床医学 | A- |
| 35 | 北京大学 | 公共卫生与预防医学 | A- |
| 36 | 北京大学 | 新闻传播学 | B+ |
| 37 | 北京大学 | 地质学 | B+ |
| 38 | 北京大学 | 信息与通信工程 | B+ |
| 39 | 北京大学 | 测绘科学与技术 | B+ |
| 40 | 北京大学 | 核科学与技术 | B+ |
| 41 | 北京大学 | 生物医学工程 | B+ |
| 42 | 北京大学 | 护理学 | B+ |
| 43 | 北京大学 | 图书情报与档案管理 | B+ |
| 44 | 北京大学 | 地球物理学 | B |
| 45 | 北京大学 | 科学技术史 | B |
| 46 | 北京大学 | 中西医结合 | B |
| 47 | 北京大学 | 天文学 | B- |
| 48 | 北京大学 | 管理科学与工程 | B- |
| 49 | 北京大学 | 戏剧与影视学 | C+ |
360读书网








