1、北京大学怎么样 北京大学什么水平
北京大学的档次非常高,是全国知名的985、211、双一流档次的名牌大学,是隶属于教育部的本科公立级别高校。由此可见,北京大学是一所在全国大学中档次非常高、级别水平非常高的学校!北京大学被教育部评为985、211、双一流、国家重点、强基计划、中央部属、保研资格、卓越医生、卓越法律、双万计划高校。北京大学有硕士授权点、有博士授权点,是公立本科全日制正规大学。
这些含金量较高的数据,均可证明:北京大学属于档次非常高、办学水平非常高的学校。
| 档次水平 | 北京大学 |
|---|---|
| 学校层次 | 本科 |
| 办学性质 | 公立 |
| 博士点 | 有 |
| 硕士点 | 有 |
北京大学是一所很厉害的学校。下文将从北京大学全国排名的角度,为2023年高考生展示北京大学的厉害程度、以及北京大学在全国的认可度。
北京大学在软科2023年排行榜中,排名全国第2名;北京大学在武书连2023年排行榜中,排名全国第3名;北京大学在校友会2023年排行榜中,排名全国第1名;北京大学在金平果2023年排行榜中,排名全国第1名。
综合来看,北京大学在全国排名第1~3名。这足以说明,北京大学是一所很厉害的大学,在全国的认可度极其高。
2、北京大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
北京大学第二轮双一流建设学科:(第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理
3、北京大学学科评估结果
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 哲学 | A+ |
| 2 | 应用经济学 | A+ |
| 3 | 政治学 | A+ |
| 4 | 社会学 | A+ |
| 5 | 心理学 | A+ |
| 6 | 中国语言文学 | A+ |
| 7 | 外国语言文学 | A+ |
| 8 | 艺术学理论 | A+ |
| 9 | 考古学 | A+ |
| 10 | 世界史 | A+ |
| 11 | 数学 | A+ |
| 12 | 物理学 | A+ |
| 13 | 化学 | A+ |
| 14 | 地理学 | A+ |
| 15 | 大气科学 | A+ |
| 16 | 生物学 | A+ |
| 17 | 统计学 | A+ |
| 18 | 力学 | A+ |
| 19 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 20 | 基础医学 | A+ |
| 21 | 口腔医学 | A+ |
| 22 | 理论经济学 | A |
| 23 | 法学 | A |
| 24 | 马克思主义理论 | A |
| 25 | 中国史 | A |
| 26 | 生态学 | A |
| 27 | 电子科学与技术 | A |
| 28 | 环境科学与工程 | A |
| 29 | 软件工程 | A |
| 30 | 药学 | A |
| 31 | 工商管理 | A |
| 32 | 公共管理 | A |
| 33 | 教育学 | A- |
| 34 | 临床医学 | A- |
| 35 | 公共卫生与预防医学 | A- |
| 36 | 新闻传播学 | B+ |
| 37 | 地质学 | B+ |
| 38 | 信息与通信工程 | B+ |
| 39 | 测绘科学与技术 | B+ |
| 40 | 核科学与技术 | B+ |
| 41 | 生物医学工程 | B+ |
| 42 | 护理学 | B+ |
| 43 | 图书情报与档案管理 | B+ |
| 44 | 地球物理学 | B |
| 45 | 科学技术史 | B |
| 46 | 中西医结合 | B |
| 47 | 天文学 | B- |
| 48 | 管理科学与工程 | B- |
| 49 | 戏剧与影视学 | C+ |
4、北京大学一流本科专业名单
| 序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 法学 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 国际政治 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 英语 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 俄语 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 德语 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 法语 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 阿拉伯语 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 日语 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 印地语 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 世界史 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 考古学 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 化学 | 国家级 | 2019 |
| 21 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 | 2019 |
| 22 | 大气科学 | 国家级 | 2019 |
| 23 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
| 24 | 生物技术 | 国家级 | 2019 |
| 25 | 心理学 | 国家级 | 2019 |
| 26 | 统计学 | 国家级 | 2019 |
| 27 | 理论与应用力学 | 国家级 | 2019 |
| 28 | 电子信息科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 30 | 环境科学 | 国家级 | 2019 |
| 31 | 基础医学 | 国家级 | 2019 |
| 32 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
| 33 | 口腔医学 | 国家级 | 2019 |
| 34 | 预防医学 | 国家级 | 2019 |
| 35 | 药学 | 国家级 | 2019 |
| 36 | 艺术史论 | 国家级 | 2019 |
| 37 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
| 38 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
| 39 | 西班牙语 | 国家级 | 2020 |
| 40 | 历史学 | 国家级 | 2020 |
| 41 | 生态学 | 国家级 | 2020 |
| 42 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
| 43 | 财政学 | 国家级 | 2020 |
| 44 | 汉语言 | 国家级 | 2020 |
| 45 | 古典文献学 | 国家级 | 2020 |
| 46 | 波斯语 | 国家级 | 2020 |
| 47 | 朝鲜语 | 国家级 | 2020 |
| 48 | 菲律宾语 | 国家级 | 2020 |
| 49 | 梵语巴利语 | 国家级 | 2020 |
| 50 | 印度尼西亚语 | 国家级 | 2020 |
| 51 | 缅甸语 | 国家级 | 2020 |
| 52 | 蒙古语 | 国家级 | 2020 |
| 53 | 泰语 | 国家级 | 2020 |
| 54 | 乌尔都语 | 国家级 | 2020 |
| 55 | 越南语 | 国家级 | 2020 |
| 56 | 葡萄牙语 | 国家级 | 2020 |
| 57 | 新闻学 | 国家级 | 2020 |
| 58 | 天文学 | 国家级 | 2020 |
| 59 | 自然地理与资源环境 | 国家级 | 2020 |
| 60 | 空间科学与技术 | 国家级 | 2020 |
| 61 | 地质学 | 国家级 | 2020 |
| 62 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 63 | 微电子科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 64 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
| 65 | 智能科学与技术 | 国家级 | 2020 |
| 66 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
| 67 | 生物医学工程 | 国家级 | 2020 |
| 68 | 医学检验技术 | 国家级 | 2020 |
| 69 | 护理学 | 国家级 | 2020 |
| 70 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
| 71 | 图书馆学 | 国家级 | 2020 |
| 72 | 保险学 | 市级 | 2019 |
| 73 | 文物保护技术 | 市级 | 2019 |
| 74 | 应用化学 | 市级 | 2019 |
| 75 | 国际经济与贸易 | 市级 | 2020 |
| 76 | 希伯来语 | 市级 | 2020 |
| 77 | 核物理 | 市级 | 2020 |
| 78 | 地理信息科学 | 市级 | 2020 |
| 79 | 地球物理学 | 市级 | 2020 |
| 80 | 能源与环境系统工程 | 市级 | 2020 |
| 81 | 航空航天工程 | 市级 | 2020 |
| 82 | 信息管理与信息系统 | 市级 | 2020 |
| 83 | 市场营销 | 市级 | 2020 |
| 84 | 城市管理 | 市级 | 2020 |
5、北京大学网友评价
1.北大讲堂经常有一些演出,水平较高,值得一去;爱看电影的也可以去,既能感受到北大独一无二的文化气息,又能以很便宜的价格看到经典老片或新片强烈推荐。
360读书网








