黑龙江科技大学是几本
黑龙江科技大学在黑龙江省是本科第一批次招生,所以黑龙江科技大学是一所一本大学。根据黑龙江科技大学2023年在全国各省的招生批次可知:黑龙江科技大学在山西、黑龙江、吉林、宁夏、广西、河南、甘肃、云南、***、陕西、贵州、江西、内蒙古、四川、安徽仍然是实行本科二批次招生。在已经合并了一本二本批次的省份中,黑龙江科技大学实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、广东、北京、上海、江苏、重庆、辽宁、湖南、湖北、福建、海南、河北。在分段招生的省份中,黑龙江科技大学实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。综合以上这些信息,我们足以判断:黑龙江科技大学是一所一本大学。
黑龙江科技大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 464 | 57389 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 489 | 13221 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 372 | 45726 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 412 | 13550 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 386 | 48353 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 448 | 11087 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 318 | 80675 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 378 | 22851 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 393 | 51426 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 429 | 37717 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 436 | 11737 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 463 | 7894 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 482 | 106119 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 511 | 29313 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 467 | 96849 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 485 | 161752 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 513 | 32998 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 345 | 142507 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 482 | 25982 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 486 | 114886 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 517 | 31951 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 394 | 97179 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 505 | 25096 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 468 | 69734 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 550 | 21469 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 440 | 67219 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 421 | 44019 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 467 | 12152 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 403 | 15352 |
*** | 本科二批 | 文科 | 402 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 462 | 32311 |
天津 | 本科批A段 | -- | 518 | 31234 |
上海 | 本科批 | -- | 406 | 35561 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 537 | 123311 |
山东 | 普通类一段 | -- | 495 | 160347 |
海南 | 本科批 | -- | 554 | 19326 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 503 | 87191 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 526 | 20295 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 455 | 65678 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 483 | 16737 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 476 | 130100 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 502 | 36011 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 480 | 63715 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 502 | 18283 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 471 | 83612 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 490 | 25655 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 457 | 116823 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 490 | 32337 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 498 | 42677 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 508 | 130066 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 478 | 53732 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 484 | 17453 |