首页 » 高考资讯 » 大学院校 » 正文

2023软科世界排名TOP100大学

2023年08月17日 大学院校 375 views

      软科世界大学学术排名(ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,于2003年首次发布,截至目前已发布21版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一。许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。

2023软科世界TOP100大学

2023软科世界TOP100大学

2023排名 2022排名 学校名称 国家/地区 总分
1 1 哈佛大学 美国 100.0
2 2 斯坦福大学 美国 74.8
3 3 麻省理工学院 美国 69.1
4 4 剑桥大学 英国 67.9
5 5 加州大学-伯克利 美国 63.4
6 6 普林斯顿大学 美国 60.1
7 7 牛津大学 英国 59.5
8 8 哥伦比亚大学 美国 55.3
9 9 加州理工学院 美国 54.5
10 10 芝加哥大学 美国 53.8
11 11 耶鲁大学 美国 52.2
12 12 康奈尔大学 美国 50.5
13 13 加州大学-洛杉矶 美国 48.0
14 15 宾夕法尼亚大学 美国 47.7
15 16 巴黎萨克雷大学 法国 47.0
16 14 约翰斯·霍普金斯大学 美国 46.8
17 18 伦敦大学学院 英国 45.9
18 17 华盛顿大学 美国 45.4
19 21 加州大学-圣地亚哥 美国 44.8
20 20 苏黎世联邦理工学院 瑞士 44.1
21 19 加州大学-旧金山 美国 44.0
22 26 清华大学 40.3
23 23 帝国理工学院 英国 39.9
24 22 多伦多大学 加拿大 39.7
25 27 华盛顿大学-圣路易斯 美国 39.0
26 28 密歇根大学-安娜堡 美国 37.8
27 24 东京大学 日本 37.7
28 25 纽约大学 美国 37.3
29 34 北京 中国 36.7
30 30 西北大学(埃文斯顿) 美国 35.8
31 29 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 35.7
32 39 哥本哈根大学 丹麦 35.2
33 36 浙江大学 35.0
34 31 杜克大学 美国 34.6
35 32 墨尔本大学 澳大利亚 34.5
35 33 威斯康星大学-麦迪逊 美国 34.5
37 41 卡罗林斯卡学院 瑞典 34.0
38 35 爱丁堡大学 英国 33.9
39 41 京都大学 日本 33.3
39 44 洛克菲勒大学 美国 33.3
41 40 巴黎文理研究大学 法国 33.0
41 38 曼彻斯特大学 英国 33.0
43 37 德克萨斯大学-奥斯汀 美国 32.8
44 44 英属哥伦比亚大学 加拿大 32.7
44 44 明尼苏达大学-双城 美国 32.7
46 54 上海交通大学 32.6
46 43 索邦大学 法国 32.6
48 52 德州大学西南医学中心 美国 32.4
49 62 日内瓦大学 瑞士 31.8
50 50 马里兰大学-大学城 美国 31.7
51 47 昆士兰大学 澳大利亚 31.5
52 49 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 美国 31.4
52 54 乌得勒支大学 荷兰 31.4
54 101-150 洛桑联邦理工学院 瑞士 31.3
55 70 海德堡大学 德国 31.2
56 67 复旦大学 中国 31.1
57 51 科罗拉多大学-博尔德 美国 31.0
58 53 南加州大学 美国 30.8
59 48 伦敦国王学院 英国 30.7
59 56 慕尼黑工业大学 德国 30.7
59 57 慕尼黑大学 德国 30.7
59 59 苏黎世大学 瑞士 30.7
63 57 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 30.2
64 62 中国科学技术大学 30.1
65 61 加州大学-欧文 美国 29.8
66 64 范德堡大学 美国 29.4
67 76 波恩大学 德国 29.3
68 83 魏茨曼科学研究学院 以色列 29.2
69 78 巴黎西岱大学 法国 29.1
70 73 麦吉尔大学 加拿大 28.9
71 71 新加坡国立大学 新加坡 28.8
72 64 新南威尔士大学 澳大利亚 28.6
73 79 中山大学 中国 28.3
73 67 奥斯陆大学 挪威 28.3
73 60 悉尼大学 澳大利亚 28.3
76 66 格罗宁根大学 荷兰 28.1
77 75 莫纳什大学 澳大利亚 28.0
78 69 奥胡斯大学 丹麦 27.6
79 83 以色列理工学院 以色列 27.4
80 71 德州大学安德森肿瘤中心 美国 26.9
81 83 巴塞尔大学 瑞士 26.8
82 89 乌普萨拉大学 瑞典 26.6
83 82 匹兹堡大学 美国 26.5
84 74 根特大学 比利时 26.4
84 79 澳大利亚国立大学 澳大利亚 26.4
86 95 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 26.2
86 77 耶路撒冷希伯来大学 以色列 26.2
88 87 伊拉兹马斯大学 荷兰 26.1
88 96 香港大学 中国香港 26.1
88 81 布里斯托尔大学 英国 26.1
91 96 华中科技大学 26.0
91 92 阿尔伯塔大学 加拿大 26.0
93 88 南洋理工大学 新加坡 25.9
94 98 首尔国立大学 韩国 25.8
95 101-150 中南大学 中国 25.3
96 101-150 南京大学 25.2
96 83 普渡大学-西拉法叶 美国 25.2
98 99 布朗大学 美国 25.1
98 90 麦克马斯特大学 加拿大 25.1
98 90 斯德哥尔摩大学 瑞典 25.1
赞(2