首页 » 高考资讯 » 大学院校 » 正文

上海理工大学和长沙理工大学对比哪个好

2023年08月11日 大学院校 483 views

上海理工大学长沙理工大学哪个比较好?以下分别从学校基本信息、国内大学排名、学科实力、录取分数线等四个维度进行VS比较,供考生志愿填报参考!

上海理工大学和长沙理工大学对比哪个好

基本信息对比

上海理工大学学校位于上海市杨浦区,创办于1906年,是一所理工类公办本科大学,隶属于市政府,是省重点,保研大学。

长沙理工大学:学校位于湖南市长沙市,创办于1956年,是一所理工类公办本科大学,隶属于省政府,是省重点,保研大学。

数据维度 上海理工大学 长沙理工大学
所在省份 上海 杨浦区 湖南 长沙市
隶属部门 市政府 省政府
学校类型 理工 理工
办学层次 省重点,保研 省重点,保研
属性 公办本科 公办本科
创建时间 1906 1956

全国排名对比

上海理工大学全国排名:

上海理工大学全国排名第111位,仅次于宁波大学;上海市内排行第10名,仅次于东华大学;全国理工类高校排名第34名,仅次于华北电力大学(北京)。

长沙理工大学全国排名:

长沙理工大学全国排名第136位,仅次于上海纽约大学湖南省内排行第6名,仅次于湘潭大学;全国理工类高校排名第40名,仅次于广东工业大学

学科实力对比

上海理工大学第四轮学科评估结果:

上海理工大学一共21个学科上榜,其中综合实力最强的专业学科有:B+类学科3个(光学工程动力工程及工程热物理管理科学与工程)、B类学科3个(系统科学机械工程生物医学工程)、C+类学科3个(仪器科学与技术控制科学与工程计算机科学与技术)。

长沙理工大学第四轮学科评估结果:

长沙理工大学一共15个学科上榜,其中综合实力最强的专业学科有:B+类学科1个(土木工程)、B类学科2个(交通运输工程工商管理)、B-类学科2个(电气工程水利工程)。

录取分数线对比

上海理工大学2022录取分数线:

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
江苏(本科批) 物理类 577 29714 429
历史 560 8000 471
中外合作办学(物理类) 566 39284 429
中外合作办学(历史类) 546 12747 471
上海(本科批) 综合类 534 10296 400
福建(本科批) 物理类 572 17429 428
历史类 565 4465 468
湖北(本科批) 物理类 567 20643 409
中外合作办学(物理类) 569 19667 409
国家专项计划(物理类) 566 21135 409
少数民族预科班(物理类) 552 28537 409
河南(本科一批) 理科 571 36261 509
文科 559 8379 527
高收费专业(理科) 563 44297 509
高收费专业(文科) 540 16182 527
云南(本科一批) 理科 565 18167 515
湖南(本科批) 物理类 562 24661 414
国家专项计划(物理类) 563 24080 414
中外合作办学或国际项目(物理类) 560 25805 414
重庆(本科批) 物理类 556 18111 411
预科班(物理类) 535 26314 411
中外合作办学(物理类) 522 32073 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 512 13333 429
天津(本科批A段) 综合类 629 8499 463
中外合作办学(综合类) 615 11049 463
***(本科一批) 理科 400 - 400
辽宁(本科批) 物理类 585 13534 362
历史类 566 3757 404
中外合作办学(物理类) 552 24424 362
海南(本科批) 综合类 642 5143 471
北京(本科批) 综合类 565 14087 425
中外合作办学(综合类) 555 15752 425
甘肃(本科提前批B段) 理科 514 9913 -
甘肃(本科一批I段) 理科 461 25794 442
文科 502 4733 485
四川(本科一批) 理科 573 33951 515
山西(本科一批B段) 理科 531 19901 498
文科 519 6440 517
陕西(国家专项计划本科批) 理科 538 17596 449
陕西(本科一批) 理科 525 21623 449
安徽(国家专项计划本科批) 理科 572 24280 491
安徽(本科一批) 理科 568 26579 491
文科 558 6248 523
中外合作办学(理科) 550 38743 491
中外合作办学(文科) 541 11942 523
贵州(国家专项计划本科批) 理科 534 13642 451
贵州(本科一批) 理科 452 49105 451
文科 549 9931 549
山东(普通类一段) 综合类 577 30895 437
中外合作办学(综合类) 556 52085 437
江西(国家专项计划本科批) 理科 567 14538 509
江西(本科一批) 理科 564 15934 509
文科 542 9414 529
广东(本科批) 物理类 589 30387 445
中外合作办学(物理类) 576 41835 445
浙江(平行录取一段) 综合类 623 25207 497
中外合作办学(综合类) 621 27274 497
广西(高校专项计划本科批) 理科 533 19828 -
广西(本科一批) 理科 524 23144 475
文科 534 10372 532
河北(本科批) 物理类 575 22143 430
中外合作办学(物理类) 560 32247 430
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 580 19205 430
宁夏(本科一批) 理科 469 5552 412
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 450 7705 412
长沙理工大学2022录取分数线:
省份 科目 最低分 最低位次 省控线
江苏(本科批) 物理类 578 28908 429
历史类 540 15313 471
中外合作办学(物理类) 561 44061 429
上海(本科批) 综合类 467 24652 400
河北(本科批) 物理类 551 39421 430
历史类 573 5975 443
中外合作办学(物理类) 546 43628 430
福建(本科批) 物理类 562 21350 428
历史类 556 5670 468
中外合作办学(物理类) 536 32878 428
湖北(本科批) 物理类 571 18754 409
历史类 557 6590 435
中外合作办学(物理类) 568 20151 409
河南(本科一批) 理科 563 44297 509
文科 557 9039 527
高收费专业(理科) 549 60499 509
云南(本科一批) 理科 563 18874 515
文科 603 5206 575
中外合作办学(理科) 558 20686 515
湖南(本科批) 物理类 575 17983 414
历史类 549 7867 451
国家专项计划(物理类) 573 18934 414
国家专项计划(历史类) 550 7615 451
地方专项计划(物理类) 573 18934 414
地方专项计划(历史类) 549 7867 451
重庆(本科批) 物理类 528 29327 411
历史类 530 7569 415
中外合作办学(物理类) 497 44102 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 492 18070 429
文科 501 3850 463
天津(本科批A段) 综合类 600 14110 463
中外合作办学(综合类) 612 11660 463
***(本科一批) 理科 454 - 400
文科 473 - 443
辽宁(本科批) 物理类 541 28513 362
历史类 555 5003 404
海南(本科批) 综合类 622 7363 471
中外合作办学(综合类) 540 22499 471
青海(本科一段) 理科 424 5747 335
文科 473 1385 409
北京(本科批) 综合类 557 15416 425
中外合作办学(综合类) 518 22413 425
甘肃(本科一批I段) 理科 498 13732 442
文科 503 4601 485
四川(本科一批) 理科 579 30121 515
文科 554 11845 538
山西(本科一批B段) 理科 516 26567 498
文科 522 5952 517
山西(本科二批A段) 理科 498 35905 417
陕西(本科一批) 理科 494 34545 449
文科 524 5803 484
安徽(本科一批) 理科 558 32671 491
文科 547 9712 523
中外合作办学(理科) 553 36241 491
贵州(本科一批) 理科 519 18118 451
文科 572 5550 549
中外合作办学(理科) 462 42999 451
山东(普通类一段) 综合类 550 59476 437
中外合作办学(综合类) 538 76801 437
江西(本科一批) 理科 556 19767 509
文科 555 5771 529
中外合作办学(理科) 547 24360 509
广东(本科批) 物理类 583 34740 445
历史类 536 18186 437
中外合作办学(物理类) 568 49720 445
浙江(平行录取一段) 综合类 544 114551 497
中外合作办学(综合类) 587 62503 497
宁夏(本科一批) 理科 463 6172 412
文科 502 2278 487
广西(本科一批) 理科 531 20569 475
文科 561 5294 532
赞(3