2023年北京大学全国最新排名第2位,位列北京市内排名第2名。国内排在北京大学之前的高校是:清华大学(全国第1名),排在之后的是:上海交通大学(全国第3名);在北京市内位居北京大学之前的是:清华大学(省内第1名),排在之后的是:中国科学院大学(省内第3名)。
北京大学简介
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1898年 | 博士点数量 | 一级:50,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:50,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 北京市 | 办学层次 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
北京大学排名全国第几 多少位
1. 北京大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,北京大学2023年全国排名第2位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2022 | 2 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2021 | 2 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2. 北京大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,北京大学2023年全国排名第1位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2022 | 1 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2021 | 1 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
3. 北京大学全国排名一览表(QS版)
按QS中国大学排行榜看,北京大学2023年全国排名第1位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2022 | 2 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2021 | 3 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
4. 北京大学全国排名一览表(U.S.News版)
按USNews中国大学排行榜看,北京大学2023年全国排名第2位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2022 | 2 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
2021 | 2 | 北京大学 | 北京 海淀区 | 综合 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
北京大学省内排名一览表
北京大学在北京市内排名仅次于清华大学,排名第2位。
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 综合 | 海淀区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 北京大学 | 综合 | 海淀区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 中国科学院大学 | 综合 | 石景山区 | 国重点,保研,双一流 | 公办 |