苏州大学排名多少位
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2022 | 苏州大学 | 44 |
2021 | 苏州大学 | 42 |
2020 | 苏州大学 | 59 |
2019 | 苏州大学 | 49 |
2018 | 苏州大学 | 58 |
2017 | 苏州大学 | 52 |
2016 | 苏州大学 | 63 |
苏州大学近几年排名变化(软科版)
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2022 | 苏州大学 | 43 |
2021 | 苏州大学 | 44 |
2020 | 苏州大学 | 38 |
2019 | 苏州大学 | 29 |
2018 | 苏州大学 | 27 |
2017 | 苏州大学 | 28 |
江苏本科院校排名一览表
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 南京大学 | 世界一流大学 |
2 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
3 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
3 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
5 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
5 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
7 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
8 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
9 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
10 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
11 | 江南大学 | 中国一流大学 |
12 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
13 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
13 | 陆军工程大学 | 中国一流大学 |
15 | 南京林业大学 | 中国高水平大学 |
16 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
17 | 南京医科大学 | 中国高水平大学 |
18 | 南京信息工程大学 | 中国高水平大学 |
19 | 南京中医药大学 | 中国一流大学 |
20 | 南京邮电大学 | 中国高水平大学 |
21 | 江苏师范大学 | 区域一流大学 |
22 | 南通大学 | 区域一流大学 |
23 | 常州大学 | 区域一流大学 |
23 | 江苏科技大学 | 区域一流大学 |
23 | 南京艺术学院 | 中国一流大学 |
26 | 南京财经大学 | 区域一流大学 |
27 | 南京工程学院 | 区域高水平大学 |
28 | 徐州医科大学 | 区域高水平大学 |
29 | 南京审计大学 | 区域一流大学 |
30 | 淮阴师范学院 | 区域高水平大学 |
30 | 盐城师范学院 | 区域高水平大学 |
32 | 苏州科技大学 | 区域高水平大学 |
33 | 南京体育学院 | 区域一流大学 |
34 | 江苏理工学院 | 区域高水平大学 |
34 | 盐城工学院 | 区域高水平大学 |
36 | 淮阴工学院 | 区域高水平大学 |
37 | 金陵科技学院 | 区域知名大学 |
38 | 常州工学院 | 区域知名大学 |
38 | 徐州工程学院 | 区域知名大学 |
40 | 南京晓庄学院 | 区域知名大学 |
41 | 常熟理工学院 | 区域知名大学 |
42 | 江苏警官学院 | 区域一流大学 |
43 | 江苏海洋大学 | 区域高水平大学 |
44 | 江苏第二师范学院 | 区域知名大学 |
45 | 南京特殊教育师范学院 | 区域知名大学 |
46 | 南京森林警察学院 | 区域一流大学 |
47 | 泰州学院 | 区域知名大学 |
48 | 宿迁学院 | 区域知名大学 |
49 | 苏州城市学院 | 区域知名大学 |
苏州大学院校层次怎么样
苏州大学位于江苏省苏州市,目前被教育部评为211大学、一流学科建设高校、省重点大学、具有保研资格的大学、卓越工程师人才培养高校、卓越医生人才培养高校、卓越法律人才培养高校、双万计划高校。
从教育部官方给的这些级别标签,我们可以判断:苏州大学是一所档次极高、实力非常强的好大学,苏州大学是一所真正意义上的名牌大学,非常值得高三学生去报考!
根据2022年泰晤士世界大学排名可知,苏州大学在国际大学中排名第601-800位,在中国内地排名第35名。
根据《苏州大学2020年毕业生年度就业质量报告》可知,学校2020届本科毕业生的就业率为92.96%。这一部分的本科生中,27.13%的学生选择在国内读研,10.12%的学生选择出国留学,39.71%的学生选择了直接就业工作。
综合以上两点可知:苏州大学在全国排名靠前,学校的毕业生就业率相对不错、读研率高。因此我们可以判断,苏州大学是一所在全国认可度极高的名牌大学。
苏州大学哪些专业好
学校化学、物理学、材料科学、临床医学、工程学、药学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学、数学、免疫学共11个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%。
国家级特色专业建设点:汉语言文学、纺织工程、档案学、物理学、软件工程、数学与应用数学、放射医学
省级品牌专业:法学、体育教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、计算机科学与技术、纺织工程、临床医学、历史学、化学、金融学、艺术设计