广东理工学院和厦门工学院哪个好
根据广东理工学院和厦门工学院的录取数据,广东理工学院和厦门工学院哪个好的对比数据信息如下:
1、广东理工学院在山西2022年理科最低分为373分,厦门工学院在山西2022年理科最低分为374分,从最低录取分数线对比,厦门工学院已经超过广东理工学院,分数线排名的角度来说厦门工学院更好;
2、广东理工学院在山西2022年文科最低分为409分,厦门工学院在山西2022年文科最低分为409分,从最低录取分数线对比,广东理工学院与厦门工学院相当;
3、广东理工学院是在广东肇庆市;厦门工学院是在福建厦门市;
4、广东理工学院隶属关系为省教育厅、厦门工学院隶属关系为省教育厅;
5、广东理工学院院校类型是高校、厦门工学院院校类型是理工类大学;
6、广东理工学院办学层次为本科、厦门工学院办学层次为本科;
7、广东理工学院和广东理工学院各自的创办时间对比分别为2009年和2009年;
广东理工学院和厦门工学院区别
下面是广东理工学院和厦门工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广东理工学院和厦门工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广东理工学院和厦门工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广东理工学院和厦门工学院对比分析表
院校基础信息 | 厦门工学院 | 广东理工学院 |
综合排名 | 1116 | 1188 |
所属地区 | 福建厦门市 | 广东肇庆市 |
创办时间 | 2009年 | 1995年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 10 |
专业数 | 34 | 57 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
广东理工学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国广东理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 156685 |
|
2022 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 | 史 或 物 或 化 |
2022 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 |
2022 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 | 物 |
2022 | 广东理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 49955 |
|
2022 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44401 |
|
2022 | 广东理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
|
2022 | 广东理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 461 | 51499 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 457 | 54316 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 254443 |
|
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 456 | 213954 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 452 | 220481 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120497 |
|
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 447 | 230052 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
|
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 233227 | 物理+化学 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 233237 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 100899 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 100949 | 历史+化学 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 101086 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
|
2022 | 广东理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
|
2022 | 广东理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 |
|
2022 | 广东理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 422 | 74190 |
|
2022 | 广东理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
|
2022 | 广东理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 |
|
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 388 | 307882 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 374 | 23747 |
|
2022 | 广东理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
|
2022 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131838 |
|
2022 | 广东理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 |
|
2022 | 广东理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
|
2022 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 |
|
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 329 | 213029 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 323 | 164037 |
|
2022 | 广东理工学院 | *** | 理科 | 本二 | 291 | 38823 |
|
2022 | 广东理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 广东理工学院 | *** | 文科 | 本二 | - | - |
|
2、2021年全国广东理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 42051 |
|
2021 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 30278 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 广东理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 156929 |
|
2021 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
|
2021 | 广东理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 33434 | 不限 |
2021 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 35022 | 物 |
2021 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
|
2021 | 广东理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 |
|
2021 | 广东理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 |
|
2021 | 广东理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99572 |
|
2021 | 广东理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 240473 |
|
2021 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 457 | 39401 | 不限 |
2021 | 广东理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 | 95459 | 历史+化学 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 | 95581 | 历史+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 438 | 215415 | 物理+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
|
2021 | 广东理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 433 | 220099 | 物理+化学 |
2021 | 广东理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
|
2021 | 广东理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 |
|
2021 | 广东理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
|
2021 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 411 | 221264 |
|
2021 | 广东理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 381 | 19694 |
|
2021 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 |
|
2021 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 368 | 23207 |
|
2021 | 广东理工学院 | *** | 文科 | 本二 | 355 | 12390 |
|
2021 | 广东理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
|
2021 | 广东理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
|
2021 | 广东理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 |
|
2021 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 340 | 114666 |
|
2021 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 319 | 70318 |
|
2021 | 广东理工学院 | *** | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
|
2021 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 259 | 198844 |
|
2021 | 广东理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 255 | 285080 |
|
2021 | 广东理工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 244 | 125739 |
|
2021 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 232 | 93769 |
|
2021 | 广东理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 204 | 457845 |
|
2021 | 广东理工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 184 | 207554 |
|
2021 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 165 | 56528 |
|
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 162 | 268582 | 历史+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 160 | 337613 | 物理+不限 |
3、2020年全国广东理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东理工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 |
|
2020 | 广东理工学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 史 或 物 或 化 |
2020 | 广东理工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 29156 | 不限 |
2020 | 广东理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35737 |
|
2020 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
|
2020 | 广东理工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 |
|
2020 | 广东理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 84815 |
|
2020 | 广东理工学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 33674 | 物 |
2020 | 广东理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 |
|
2020 | 广东理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 |
|
2020 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48316 |
|
2020 | 广东理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 252254 |
|
2020 | 广东理工学院(6) | 海南 | 综合 | 专科 | 458 | 37477 | 不限 |
2020 | 广东理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 |
|
2020 | 广东理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 452 | 31293 |
|
2020 | 广东理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 |
|
2020 | 广东理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 32084 |
|
2020 | 广东理工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 439 | 94213 |
|
2020 | 广东理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 423 | 201613 |
|
2020 | 广东理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 |
|
2020 | 广东理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
|
2020 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 122672 |
|
2020 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 389 | 23541 |
|
2020 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 388 | 229842 |
|
2020 | 广东理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 |
|
2020 | 广东理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
|
2020 | 广东理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
|
2020 | 广东理工学院 | *** | 文科 | 本二 | 372 | 13519 |
|
2020 | 广东理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 |
|
2020 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 69942 |
|
2020 | 广东理工学院 | *** | 理科 | 本二 | 332 | 34172 |
|
2020 | 广东理工学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 113 | 257613 |
|
2020 | 广东理工学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 110 | 377530 |
|
2020 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
|
厦门工学院历年录取分数线全国
1、2022年全国厦门工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
2022 | 厦门工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 |
2022 | 厦门工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 31035 | 史 或 物 或 生 |
2022 | 厦门工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 46228 |
|
2022 | 厦门工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39276 |
|
2022 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 化 |
2022 | 厦门工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 42182 |
|
2022 | 厦门工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52387 | 历史+不限 |
2022 | 厦门工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168411 | 物理+不限 |
2022 | 厦门工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 |
|
2022 | 厦门工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 厦门工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43596 |
|
2022 | 厦门工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 |
|
2022 | 厦门工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 232931 |
|
2022 | 厦门工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 36054 | 历史+不限 |
2022 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
2022 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 厦门工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 458 | 53599 | 历史+不限 |
2022 | 厦门工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116657 |
|
2022 | 厦门工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
|
2022 | 厦门工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+不限 |
2022 | 厦门工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 445 | 24137 |
|
2022 | 厦门工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152723 |
|
2022 | 厦门工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
|
2022 | 厦门工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
2022 | 厦门工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 |
|
2022 | 厦门工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 438 | 73256 |
|
2022 | 厦门工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 436 | 30568 |
|
2022 | 厦门工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
2022 | 厦门工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
|
2022 | 厦门工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
|
2022 | 厦门工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
|
2022 | 厦门工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 |
|
2022 | 厦门工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 |
|
2022 | 厦门工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84236 |
|
2022 | 厦门工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 414 | 43493 |
|
2022 | 厦门工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
|
2022 | 厦门工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 402 | 17985 |
|
2022 | 厦门工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 |
|
2022 | 厦门工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
|
2022 | 厦门工学院 | *** | 文科 | 本二 | 385 | 7889 |
|
2022 | 厦门工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
|
2022 | 厦门工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
|
2022 | 厦门工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 363 | 119907 |
|
2022 | 厦门工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 362 | 23385 |
|
2022 | 厦门工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132166 |
|
2022 | 厦门工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
|
2022 | 厦门工学院 | *** | 理科 | 本二 | 355 | 26023 |
|
2022 | 厦门工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 |
|
2022 | 厦门工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
|
2022 | 厦门工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
|
2022 | 厦门工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
|
2022 | 厦门工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 20255 |
|
2、2021年全国厦门工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 厦门工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37851 |
|
2021 | 厦门工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 27319 | 物 |
2021 | 厦门工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 27800 | 不限 |
2021 | 厦门工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 29148 | 史 或 物 或 生 |
2021 | 厦门工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 33429 | 历史+不限 |
2021 | 厦门工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
|
2021 | 厦门工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 厦门工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46131 |
|
2021 | 厦门工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 37763 | 历史+不限 |
2021 | 厦门工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 497 | 21352 |
|
2021 | 厦门工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 55721 | 历史+不限 |
2021 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 36101 | 化 |
2021 | 厦门工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77519 |
|
2021 | 厦门工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 |
|
2021 | 厦门工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 |
|
2021 | 厦门工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 厦门工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 166113 | 物理+不限 |
2021 | 厦门工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 475 | 53019 |
|
2021 | 厦门工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 216023 |
|
2021 | 厦门工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 40634 | 不限 |
2021 | 厦门工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 73440 |
|
2021 | 厦门工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 37702 |
|
2021 | 厦门工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
2021 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 43004 | 物 |
2021 | 厦门工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 |
|
2021 | 厦门工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 8910 |
|
2021 | 厦门工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134012 |
|
2021 | 厦门工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
|
2021 | 厦门工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 |
|
2021 | 厦门工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
|
2021 | 厦门工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
|
2021 | 厦门工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 厦门工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 427 | 87585 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 厦门工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38262 |
|
2021 | 厦门工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
|
2021 | 厦门工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 287920 |
|
2021 | 厦门工学院 | *** | 文科 | 本二 | 402 | 8104 |
|
2021 | 厦门工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18905 |
|
2021 | 厦门工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 398 | 80571 |
|
2021 | 厦门工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
|
2021 | 厦门工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 391 | 17310 |
|
2021 | 厦门工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 390 | 19404 |
|
2021 | 厦门工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 |
|
2021 | 厦门工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 |
|
2021 | 厦门工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 360 | 113409 |
|
2021 | 厦门工学院 | *** | 理科 | 本二 | 359 | 25601 |
|
2021 | 厦门工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 |
|
2021 | 厦门工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
|
2021 | 厦门工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 345 | 37086 |
|
2021 | 厦门工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
|
2021 | 厦门工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 328 | 67350 |
|
2021 | 厦门工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 17838 |
|
2021 | 厦门工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 |
|
2021 | 厦门工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 |
|
3、2020年全国厦门工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 厦门工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 |
|
2020 | 厦门工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37430 |
|
2020 | 厦门工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 不限 |
2020 | 厦门工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27023 |
|
2020 | 厦门工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 |
|
2020 | 厦门工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 26491 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 厦门工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 |
2020 | 厦门工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 |
|
2020 | 厦门工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 78844 |
|
2020 | 厦门工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 |
|
2020 | 厦门工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 490 | 50133 |
|
2020 | 厦门工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 30819 |
|
2020 | 厦门工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 78230 |
|
2020 | 厦门工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 485 | 24523 |
|
2020 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 39462 | 化 |
2020 | 厦门工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 |
|
2020 | 厦门工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 480 | 22972 |
|
2020 | 厦门工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 7391 |
|
2020 | 厦门工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 224285 |
|
2020 | 厦门工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 |
|
2020 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 42370 | 不限 |
2020 | 厦门工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 126285 |
|
2020 | 厦门工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 467 | 146417 |
|
2020 | 厦门工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 43201 | 物 |
2020 | 厦门工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 |
|
2020 | 厦门工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 33169 |
|
2020 | 厦门工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 158047 |
|
2020 | 厦门工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 457 | 34410 |
|
2020 | 厦门工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 239641 |
|
2020 | 厦门工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 28457 |
|
2020 | 厦门工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 448 | 94656 |
|
2020 | 厦门工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 |
|
2020 | 厦门工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 89314 |
|
2020 | 厦门工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 |
|
2020 | 厦门工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 17321 |
|
2020 | 厦门工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 16070 |
|
2020 | 厦门工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 |
|
2020 | 厦门工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 |
|
2020 | 厦门工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 420 | 4889 |
|
2020 | 厦门工学院 | *** | 文科 | 本二 | 417 | 8589 |
|
2020 | 厦门工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 35112 |
|
2020 | 厦门工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 19288 |
|
2020 | 厦门工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 107146 |
|
2020 | 厦门工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 105537 |
|
2020 | 厦门工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 20461 |
|
2020 | 厦门工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 43704 |
|
2020 | 厦门工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 78176 |
|
2020 | 厦门工学院 | *** | 理科 | 本二 | 381 | 25328 |
|
2020 | 厦门工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 111180 |
|
2020 | 厦门工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 |
|
2020 | 厦门工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 53380 |
|
2020 | 厦门工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 348 | 15158 |
|
2020 | 厦门工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
|
2020 | 厦门工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
|
2020 | 厦门工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 |
|