今天有位同学咨询,关于北京邮电大学世纪学院大学和南通大学杏林学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文就这把北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院的录取数据,北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院哪个好的对比数据信息如下:
1、北京邮电大学世纪学院在山西2022年理科最低分为387分,南通大学杏林学院在山西2022年理科最低分为380分,从最低录取分数线对比,北京邮电大学世纪学院已经超过南通大学杏林学院,分数线排名的角度来说南通大学杏林学院更好;
2、北京邮电大学世纪学院是在北京延庆区;南通大学杏林学院是在江苏南通;
3、北京邮电大学世纪学院隶属关系为市教委、南通大学杏林学院隶属关系为省教育厅;
4、北京邮电大学世纪学院办学层次为本科、南通大学杏林学院办学层次为本科;
5、北京邮电大学世纪学院和北京邮电大学世纪学院各自的创办时间对比分别为1999年和1999年;
6、北京邮电大学世纪学院院校类型是财经类高校、南通大学杏林学院院校类型是大学;
北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院区别
下面是北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京邮电大学世纪学院和南通大学杏林学院对比分析表
院校基础信息 | 南通大学杏林学院 | 北京邮电大学世纪学院 |
综合排名 | 973 | 1126 |
所属地区 | 江苏南通 | 北京延庆区 |
创办时间 | 1999年 | 2005年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 4 | 7 |
专业数 | 35 | 15 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
世纪学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 108704 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155620 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 40894 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105251 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | *** | 文科 | 本二 | 346 | 12039 |
|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | *** | 理科 | 本二 | 318 | 33548 |
|
2、2021年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 159561 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 45251 | 历史+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | *** | 文科 | 本二 | 373 | 10650 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 368 | 27511 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 356 | 21142 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | *** | 理科 | 本二 | 318 | 32626 |
|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 |
|
3、2020年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 472 | 34837 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42733 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 114881 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 39569 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | *** | 文科 | 本二 | 384 | 12100 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | *** | 理科 | 本二 | 347 | 31540 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | - | - |
|
南通大学杏林学院历年录取分数线全国
1、2022年全国南通大学杏林学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南通大学杏林学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127858 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南通大学杏林学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37025 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37501 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 170485 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 | 历史+不限 |
2022 | 南通大学杏林学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43785 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 221986 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 463 | 23094 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112035 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学杏林学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141849 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+化学 |
2022 | 南通大学杏林学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学杏林学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 南通大学杏林学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 南通大学杏林学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 30663 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132258 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 |
|
2022 | 南通大学杏林学院 | *** | 理科 | 本二 | 342 | 28639 |
|
2、2021年全国南通大学杏林学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南通大学杏林学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37422 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 128650 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33966 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 28865 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南通大学杏林学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 171765 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221882 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 176419 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179168 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 106717 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 77450 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 224338 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 96892 | 物理+不限 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 143754 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化学 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 34765 | 不限 |
2021 | 南通大学杏林学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 357 | 32290 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
|
2021 | 南通大学杏林学院 | *** | 理科 | 本二 | 345 | 27963 |
|
3、2020年全国南通大学杏林学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南通大学杏林学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36516 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29261 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86691 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 37486 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 230864 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 21612 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 217220 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128665 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 448 | 170927 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 443 | 126075 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 429 | 104504 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 423 | 77836 |
|
2020 | 南通大学杏林学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 | 不限 |
2020 | 南通大学杏林学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 409 | 220571 |
|
2020 | 南通大学杏林学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 物 |
2020 | 南通大学杏林学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 116996 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 41449 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 82883 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | *** | 理科 | 本二 | 359 | 29315 |
|
2020 | 南通大学杏林学院(定向) | 江苏 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 305 | 42223 |
|
2020 | 南通大学杏林学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
|