首页 » 高考资讯 » 一分一段 » 正文

2023海南高考一分一段表 海南高考2023位次表

2023年08月22日 一分一段 874 views

      一分一段表指的是高招分数段统计表,统计考得该分数的考生人数和累计人数,而且文理科分开排名。以下是关于2023海南高考一分一段表的查询内容,下面让我们一起来看看吧!

2023海南高考一分一段表 海南高考2023位次表

2023海南录取分数线情况如下

本科批:普通类483分体育类411分艺术类362

国家专项计划:普通类483分体育类411分艺术类362分

1688024150.png

海南2023高考一分一段表最新

从高到低排序,以一分为一段,制成考生投档分的海南综合类考生一分一段表。一分段表上的分数,不含和志愿相关的志愿加分。“一分段表”上的每个分要对应一个“人数”,即有多少考生是这个分数,还对应了一个“累加人数”,即是这个分数海南综合类考生的排名。

分数 位次区间 同分人数
900~900 1~3 3
893 4~4 1
886 5~5 1
884 6~6 1
881 7~7 1
872 8~8 1
869 9~9 1
866 10~10 1
863 11~11 1
861 12~12 1
859 13~13 1
856 14~14 1
855 15~16 2
853 17~17 1
851 18~18 1
849 19~19 1
848 20~20 1
846 21~21 1
845 22~22 1
844 23~23 1
842 24~24 1
841 25~25 1
840 26~26 1
838 27~27 1
837 28~28 1
836 29~30 2
834 31~31 1
833 32~32 1
832 33~34 2
830 35~37 3
828 38~38 1
827 39~40 2
826 41~41 1
825 42~42 1
824 43~44 2
823 45~45 1
822 46~47 2
821 48~49 2
820 50~50 1
819 51~52 2
818 53~54 2
817 55~56 2
816 57~58 2
815 59~61 3
814 62~62 1
813 63~64 2
812 65~66 2
811 67~70 4
810 71~73 3
809 74~74 1
808 75~76 2
807 77~79 3
806 80~83 4
805 84~85 2
804 86~89 4
803 90~91 2
802 92~93 2
801 94~96 3
800 97~100 4
799 101~102 2
798 103~106 4
797 107~109 3
796 110~112 3
795 113~115 3
794 116~119 4
793 120~124 5
792 125~127 3
791 128~131 4
790 132~135 4
789 136~140 5
788 141~144 4
787 145~149 5
786 150~154 5
785 155~159 5
784 160~165 6
783 166~169 4
782 170~175 6
781 176~181 6
780 182~186 5
779 187~193 7
778 194~204 11
776 205~213 9
775 214~222 9
774 223~224 2
773 225~232 8
772 233~238 6
771 239~246 8
770 247~255 9
769 256~260 5
768 261~270 10
767 271~277 7
766 278~284 7
765 285~294 10
764 295~304 10
763 305~311 7
762 312~320 9
761 321~328 8
760 329~339 11
759 340~350 11
758 351~360 10
757 361~371 11
756 372~381 10
755 382~390 9
754 391~404 14
753 405~414 10
752 415~425 11
751 426~438 13
750 439~450 12
749 451~465 15
748 466~484 19
747 485~492 8
746 493~507 15
745 508~520 13
744 521~542 22
743 543~556 14
742 557~569 13
741 570~584 15
740 585~603 19
739 604~615 12
738 616~631 16
737 632~647 16
736 648~669 22
735 670~683 14
734 684~701 18
733 702~724 23
732 725~742 18
731 743~757 15
730 758~781 24
729 782~797 16
728 798~822 25
727 823~842 20
726 843~866 24
725 867~887 21
724 888~912 25
723 913~935 23
722 936~960 25
721 961~981 21
720 982~1017 36
719 1018~1033 16
718 1034~1065 32
717 1066~1093 28
716 1094~1119 26
715 1120~1151 32
714 1152~1179 28
713 1180~1208 29
712 1209~1240 32
711 1241~1273 33
710 1274~1299 26
709 1300~1329 30
708 1330~1361 32
707 1362~1391 30
706 1392~1436 45
705 1437~1469 33
704 1470~1503 34
703 1504~1534 31
702 1535~1570 36
701 1571~1617 47
700 1618~1649 32
699 1650~1684 35
698 1685~1727 43
697 1728~1760 33
696 1761~1815 55
695 1816~1853 38
694 1854~1900 47
693 1901~1934 34
692 1935~1981 47
691 1982~2023 42
690 2024~2086 63
689 2087~2121 35
688 2122~2168 47
687 2169~2222 54
686 2223~2277 55
685 2278~2334 57
684 2335~2382 48
683 2383~2435 53
682 2436~2503 68
681 2504~2545 42
680 2546~2603 58
679 2604~2661 58
678 2662~2721 60
677 2722~2778 57
676 2779~2843 65
675 2844~2902 59
674 2903~2981 79
673 2982~3033 52
672 3034~3112 79
671 3113~3176 64
670 3177~3252 76
669 3253~3304 52
668 3305~3373 69
667 3374~3446 73
666 3447~3519 73
665 3520~3588 69
664 3589~3665 77
663 3666~3746 81
662 3747~3825 79
661 3826~3903 78
660 3904~3977 74
659 3978~4050 73
658 4051~4132 82
657 4133~4220 88
656 4221~4291 71
655 4292~4387 96
654 4388~4464 77
653 4465~4568 104
652 4569~4647 79
651 4648~4735 88
650 4736~4829 94
649 4830~4921 92
648 4922~5014 93
647 5015~5119 105
646 5120~5219 100
645 5220~5332 113
644 5333~5417 85
643 5418~5510 93
642 5511~5623 113
641 5624~5718 95
640 5719~5826 108
639 5827~5945 119
638 5946~6066 121
637 6067~6167 101
636 6168~6281 114
635 6282~6394 113
634 6395~6527 133
633 6528~6633 106
632 6634~6760 127
631 6761~6875 115
630 6876~6990 115
629 6991~7111 121
628 7112~7228 117
627 7229~7373 145
626 7374~7498 125
625 7499~7616 118
624 7617~7769 153
623 7770~7892 123
622 7893~8018 126
621 8019~8154 136
620 8155~8303 149
619 8304~8456 153
618 8457~8589 133
617 8590~8724 135
616 8725~8892 168
615 8893~9014 122
614 9015~9197 183
613 9198~9323 126
612 9324~9455 132
611 9456~9624 169
610 9625~9784 160
609 9785~9941 157
608 9942~10093 152
607 10094~10235 142
606 10236~10415 180
605 10416~10565 150
604 10566~10740 175
603 10741~10922 182
602 10923~11060 138
601 11061~11247 187
600 11248~11421 174
599 11422~11585 164
598 11586~11772 187
597 11773~11934 162
596 11935~12101 167
595 12102~12306 205
594 12307~12486 180
593 12487~12668 182
592 12669~12840 172
591 12841~13023 183
590 13024~13216 193
589 13217~13413 197
588 13414~13616 203
587 13617~13783 167
586 13784~13982 199
585 13983~14182 200
584 14183~14402 220
583 14403~14591 189
582 14592~14796 205
581 14797~15011 215
580 15012~15212 201
579 15213~15427 215
578 15428~15619 192
577 15620~15858 239
576 15859~16084 226
575 16085~16253 169
574 16254~16450 197
573 16451~16667 217
572 16668~16897 230
571 16898~17121 224
570 17122~17332 211
569 17333~17601 269
568 17602~17816 215
567 17817~18046 230
566 18047~18273 227
565 18274~18480 207
564 18481~18712 232
563 18713~18912 200
562 18913~19166 254
561 19167~19375 209
560 19376~19618 243
559 19619~19852 234
558 19853~20125 273
557 20126~20374 249
556 20375~20579 205
555 20580~20839 260
554 20840~21093 254
553 21094~21291 198
552 21292~21532 241
551 21533~21824 292
550 21825~22023 199
549 22024~22315 292
548 22316~22571 256
547 22572~22825 254
546 22826~23072 247
545 23073~23302 230
544 23303~23544 242
543 23545~23816 272
542 23817~24070 254
541 24071~24325 255
540 24326~24567 242
539 24568~24814 247
538 24815~25065 251
537 25066~25323 258
536 25324~25583 260
535 25584~25834 251
534 25835~26105 271
533 26106~26390 285
532 26391~26626 236
531 26627~26906 280
530 26907~27180 274
529 27181~27481 301
528 27482~27706 225
527 27707~27973 267
526 27974~28263 290
525 28264~28518 255
524 28519~28784 266
523 28785~29075 291
522 29076~29351 276
521 29352~29578 227
520 29579~29863 285
519 29864~30138 275
518 30139~30412 274
517 30413~30696 284
516 30697~30927 231
515 30928~31249 322
514 31250~31473 224
513 31474~31761 288
512 31762~32041 280
511 32042~32329 288
510 32330~32557 228
509 32558~32847 290
508 32848~33137 290
507 33138~33416 279
506 33417~33684 268
505 33685~33924 240
504 33925~34220 296
503 34221~34504 284
502 34505~34774 270
501 34775~35025 251
500 35026~35290 265
499 35291~35571 281
498 35572~35874 303
497 35875~36077 203
496 36078~36356 279
495 36357~36591 235
494 36592~36898 307
493 36899~37168 270
492 37169~37413 245
491 37414~37650 237
490 37651~37917 267
489 37918~38192 275
488 38193~38472 280
487 38473~38694 222
486 38695~38999 305
485 39000~39253 254
484 39254~39503 250
483 39504~39772 269
482 39773~39994 222
481 39995~40243 249
480 40244~40540 297
479 40541~40780 240
478 40781~40995 215
477 40996~41276 281
476 41277~41472 196
475 41473~41714 242
474 41715~41979 265
473 41980~42204 225
472 42205~42458 254
471 42459~42709 251
470 42710~42957 248
469 42958~43142 185
468 43143~43374 232
467 43375~43613 239
466 43614~43873 260
465 43874~44105 232
464 44106~44299 194
463 44300~44581 282
462 44582~44814 233
461 44815~45024 210
460 45025~45262 238
459 45263~45499 237
458 45500~45753 254
457 45754~45943 190
456 45944~46148 205
455 46149~46387 239
454 46388~46575 188
453 46576~46780 205
452 46781~47019 239
451 47020~47181 162
450 47182~47387 206
449 47388~47614 227
448 47615~47840 226
447 47841~48047 207
446 48048~48216 169
445 48217~48427 211
444 48428~48607 180
443 48608~48770 163
442 48771~48994 224
441 48995~49166 172
440 49167~49376 210
439 49377~49538 162
438 49539~49742 204
437 49743~49899 157
436 49900~50058 159
435 50059~50226 168
434 50227~50423 197
433 50424~50610 187
432 50611~50773 163
431 50774~50942 169
430 50943~51118 176
429 51119~51251 133
428 51252~51415 164
427 51416~51543 128
426 51544~51716 173
425 51717~51869 153
424 51870~52043 174
423 52044~52198 155
422 52199~52350 152
421 52351~52490 140
420 52491~52651 161
419 52652~52782 131
418 52783~52936 154
417 52937~53078 142
416 53079~53215 137
415 53216~53357 142
414 53358~53505 148
413 53506~53655 150
412 53656~53794 139
411 53795~53930 136
410 53931~54048 118
409 54049~54203 155
408 54204~54305 102
407 54306~54439 134
406 54440~54575 136
405 54576~54700 125
404 54701~54817 117
403 54818~54938 121
402 54939~55063 125
401 55064~55183 120
400 55184~55285 102
399 55286~55428 143
398 55429~55532 104
397 55533~55663 131
396 55664~55754 91
395 55755~55858 104
394 55859~55982 124
393 55983~56088 106
392 56089~56207 119
391 56208~56290 83
390 56291~56408 118
389 56409~56519 111
388 56520~56597 78
387 56598~56694 97
386 56695~56795 101
385 56796~56891 96
384 56892~56993 102
383 56994~57085 92
382 57086~57196 111
381 57197~57265 69
380 57266~57342 77
379 57343~57443 101
378 57444~57527 84
377 57528~57612 85
376 57613~57690 78
375 57691~57769 79
374 57770~57873 104
373 57874~57947 74
372 57948~58038 91
371 58039~58101 63
370 58102~58169 68
369 58170~58261 92
368 58262~58333 72
367 58334~58409 76
366 58410~58480 71
365 58481~58548 68
364 58549~58611 63
363 58612~58663 52
362 58664~58728 65
361 58729~58791 63
360 58792~58861 70
359 58862~58934 73
358 58935~58981 47
357 58982~59049 68
356 59050~59120 71
355 59121~59180 60
354 59181~59228 48
353 59229~59284 56
352 59285~59354 70
351 59355~59394 40
350 59395~59457 63
349 59458~59512 55
348 59513~59568 56
347 59569~59620 52
346 59621~59679 59
345 59680~59727 48
344 59728~59791 64
343 59792~59839 48
342 59840~59883 44
341 59884~59938 55
340 59939~59970 32
339 59971~60025 55
338 60026~60060 35
337 60061~60093 33
336 60094~60146 53
335 60147~60172 26
334 60173~60207 35
333 60208~60251 44
332 60252~60281 30
331 60282~60313 32
330 60314~60358 45
329 60359~60393 35
328 60394~60430 37
327 60431~60459 29
326 60460~60495 36
325 60496~60520 25
324 60521~60558 38
323 60559~60593 35
322 60594~60606 13
321 60607~60644 38
320 60645~60678 34
319 60679~60714 36
318 60715~60739 25
317 60740~60777 38
316 60778~60801 24
315 60802~60827 26
314 60828~60847 20
313 60848~60870 23
312 60871~60894 24
311 60895~60915 21
310 60916~60944 29
309 60945~60967 23
308 60968~60987 20
307 60988~61014 27
306 61015~61040 26
305 61041~61058 18
304 61059~61079 21
303 61080~61098 19
302 61099~61121 23
301 61122~61145 24
300 61146~61166 21
299 61167~61194 28
298 61195~61212 18
297 61213~61227 15
296 61228~61242 15
295 61243~61258 16
294 61259~61276 18
293 61277~61292 16
292 61293~61309 17
291 61310~61321 12
290 61322~61338 17
289 61339~61345 7
288 61346~61363 18
287 61364~61378 15
286 61379~61392 14
285 61393~61405 13
284 61406~61420 15
283 61421~61431 11
282 61432~61440 9
281 61441~61451 11
280 61452~61461 10
279 61462~61472 11
278 61473~61474 2
277 61475~61484 10
276 61485~61492 8
275 61493~61506 14
274 61507~61518 12
273 61519~61532 14
272 61533~61541 9
271 61542~61548 7
270 61549~61557 9
269 61558~61562 5
268 61563~61572 10
267 61573~61582 10
266 61583~61585 3
265 61586~61595 10
264 61596~61601 6
263 61602~61609 8
262 61610~61613 4
261 61614~61622 9
260 61623~61625 3
259 61626~61634 9
258 61635~61636 2
257 61637~61641 5
256 61642~61643 2
255 61644~61654 11
254 61655~61656 2
253 61657~61659 3
252 61660~61664 5
251 61665~61669 5
250 61670~61676 7
249 61677~61678 2
248 61679~61681 3
247 61682~61687 6
246 61688~61690 3
245 61691~61693 3
244 61694~61698 5
243 61699~61703 5
242 61704~61709 6
241 61710~61715 6
240 61716~61720 5
239 61721~61728 8
赞(1