首页 » 高考资讯 » 一分一段 » 正文

2023河北高考一分一段表 河北高考2023位次表

2023年08月22日 一分一段 172 views

      一分一段表指的是高招分数段统计表,统计考得该分数的考生人数和累计人数,而且文理科分开排名。以下是关于2023河北高考一分一段表的查询内容,下面让我们一起来看看吧!

2023河北高考一分一段表 河北高考2023位次表

2023河北高考一分一段表

(文科)

分数 人数 位次
664(及以上)
30
30
663
2
32
662
7
39
661
4
43
660 5 48
659 8 56
658 11 67
657 11 78
656 10 88
655 8 96
654 12 108
653 13 121
652 10 131
651 16 147
650 9 156
649 14 170
648 18 188
647 17 205
646 19 224
645 15 239
644 21 260
643 9 269
642 21 290
641 33 323
640 32 355
639 26 381
638 29 410
637 29 439
636 36 475
635 23 498
634 24 522
633 34 556
632 33 589
631 37 626
630 43 669
629 43 712
628 45 757
627 48 805
626 36 841
625 60 901
624 55 956
623 49 1005
622 39 1044
621 50 1094
620 61 1155
619 68 1223
618 73 1296
617 54 1350
616 64 1414
615 82 1496
614 61 1557
613 76 1633
612 66 1699
611 67 1766
610 72 1838
609 82 1920
608 79 1999
607 73 2072
606 100 2172
605 79 2251
604 80 2331
603 101 2432
602 94 2526
601 101 2627
600 94 2721
599 66 2787
598 93 2880
597 106 2986
596 123 3109
595 96 3205
594 124 3329
593 122 3451
592 107 3558
591 123 3681
590 127 3808
589 130 3938
588 118 4056
587 127 4183
586 150 4333
585 135 4468
584 126 4594
583 150 4744
582 157 4901
581 148 5049
580 143 5192
579 133 5325
578 181 5506
577 138 5644
576 146 5790
575 154 5944
574 169 6113
573 206 6319
572 160 6479
571 164 6643
570 168 6811
569 173 6984
568 194 7178
567 186 7364
566 217 7581
565 189 7770
564 205 7975
563 203 8178
562 202 8380
561 210 8590
560 218 8808
559 226 9034
558 237 9271
557 226 9497
556 243 9740
555 241 9981
554 242 10223
553 247 10470
552 266 10736
551 242 10978
550 258 11236
549 241 11477
548 263 11740
547 261 12001
546 245 12246
545 241 12487
544 242 12729
543 256 12985
542 304 13289
541 296 13585
540 281 13866
539 290 14156
538 293 14449
537 286 14735
536 306 15041
535 293 15334
534 299 15633
533 316 15949
532 304 16253
531 307 16560
530 326 16886
529 296 17182
528 291 17473
527 358 17831
526 325 18156
525 388 18544
524 324 18868
523 369 19237
522 359 19596
521 355 19951
520 378 20329
519 421 20750
518 386 21136
517 379 21515
516 373 21888
515 334 22222
514 420 22642
513 430 23072
512 417 23489
511 407 23896
510 454 24350
509 408 24758
508 415 25173
507 453 25626
506 458 26084
505 420 26504
504 447 26951
503 436 27387
502 454 27841
501 464 28305
500 450 28755
499 466 29221
498 462 29683
497 453 30136
496 468 30604
495 459 31063
494 493 31556
493 516 32072
492 486 32558
491 525 33083
490 489 33572
489 497 34069
488 503 34572
487 542 35114
486 503 35617
485 512 36129
484 533 36662
483 526 37188
482 548 37736
481 532 38268
480 516 38784
479 540 39324
478 601 39925
477 581 40506
476 577 41083
475 560 41643
474 583 42226
473 566 42792
472 553 43345
471 556 43901
470 596 44497
469 572 45069
468 570 45639
467 597 46236
466 599 46835
465 587 47422
464 598 48020
463 614 48634
462 568 49202
461 639 49841
460 612 50453
459 604 51057
458 650 51707
457 605 52312
456 640 52952
455 597 53549
454 654 54203
453 645 54848
452 646 55494
451 647 56141
450 698 56839
449 653 57492
448 625 58117
447 661 58778
446 695 59473
445 626 60099
444 629 60728
443 679 61407
442 726 62133
441 695 62828
440 699 63527
439 641 64168
438 689 64857
437 673 65530
436 743 66273
435 665 66938
434 744 67682
433 713 68395
432 724 69119
431 706 69825
430 768 70593
429 745 71338
428 733 72071
427 763 72834
426 729 73563
425 757 74320
424 712 75032
423 713 75745
422 767 76512
421 705 77217
420 729 77946
419 764 78710
418 749 79459
417 797 80256
416 699 80955
415 758 81713
414 809 82522
413 759 83281
412 732 84013
411 802 84815
410 749 85564
409 781 86345
408 750 87095
407 790 87885
406 806 88691
405 792 89483
404 798 90281
403 762 91043
402 817 91860
401 829 92689
400 756 93445
399 826 94271
398 794 95065
397 794 95859
396 851 96710
395 809 97519
394 783 98302
393 789 99091
392 842 99933
391 819 100752
390 842 101594
389 821 102415
388 871 103286
387 866 104152
386 875 105027
385 867 105894
384 790 106684
383 847 107531
382 862 108393
381 858 109251
380 881 110132
379 893 111025
378 847 111872
377 884 112756
376 918 113674
375 871 114545
374 921 115466
373 865 116331
372 872 117203
371 870 118073
370 892 118965
369 915 119880
368 869 120749
367 919 121668
366 901 122569
365 909 123478
364 882 124360
363 913 125273
362 947 126220
361 975 127195
360 916 128111
359 938 129049
358 957 130006
357 873 130879
356 1008 131887
355 935 132822
354 1008 133830
353 961 134791
352 998 135789
351 937 136726
350 925 137651
349 909 138560
348 982 139542
347 850 140392
346 972 141364
345 952 142316
344 939 143255
343 922 144177
342 986 145163
341 990 146153
340 905 147058
339 956 148014
338 916 148930
337 995 149925
336 899 150824
335 883 151707
334 909 152616
333 894 153510
332 885 154395
331 894 155289
330 921 156210
329 882 157092
328 895 157987
327 934 158921
326 919 159840
325 866 160706
324 891 161597
323 870 162467
322 894 163361
321 878 164239
320 868 165107
319 901 166008
318 872 166880
317 841 167721
316 818 168539
315 891 169430
314 793 170223
313 802 171025
312 812 171837
311 770 172607
310 814 173421
309 795 174216
308 747 174963
307 774 175737
306 757 176494
305 732 177226
304 740 177966
303 743 178709
302 737 179446
301 733 180179
300 715 180894
299 695 181589
298 701 182290
297 719 183009
296 667 183676
295 674 184350
294 643 184993
293 654 185647
292 683 186330
291 609 186939
290 606 187545
289 605 188150
288 638 188788
287 588 189376
286 601 189977
285 563 190540
284 563 191103
283 587 191690
282 584 192274
281 562 192836
280 584 193420
279 591 194011
278 520 194531
277 516 195047
276 543 195590
275 531 196121
274 512 196633
273 545 197178
272 507 197685
271 516 198201
270 517 198718
269 527 199245
268 548 199793
267 506 200299
266 493 200792
265 499 201291
264 514 201805
263 492 202297
262 486 202783
261 483 203266
260 547 203813
259 494 204307
258 494 204801
257 497 205298
256 486 205784
255 512 206296
254 507 206803
253 520 207323
252 480 207803
251 486 208289
250 477 208766
249 504 209270
248 521 209791
247 532 210323
246 556 210879
245 508 211387
244 577 211964
243 493 212457
242 466 212923
241 487 213410
240 526 213936
239 520 214456
238 498 214954
237 529 215483
236 564 216047
235 497 216544
234 506 217050
233 531 217581
232 529 218110
231 518 218628
230 493 219121
229 516 219637
228 521 220158
227 511 220669
226 538 221207
225 438 221645
224 506 222151
223 493 222644
222 498 223142
221 495 223637
220 500 224137
219 497 224634
218 487 225121
217 508 225629
216 466 226095
215 439 226534
214 442 226976
213 436 227412
212 439 227851
211 426 228277
210 425 228702
209 412 229114
208 447 229561
207 375 229936
206 416 230352
205 405 230757
204 400 231157
203 376 231533
202 370 231903
201 337 232240
200 366 232606
199 312 232918
198 330 233248
197 294 233542
196 316 233858
195 296 234154
194 261 234415
193 266 234681
192 278 234959
191 260 235219
190 249 235468
189 244 235712
188 211 235923
187 218 236141
186 232 236373
185 177 236550
184 217 236767
183 176 236943
182 176 237119
181 158 237277
180 186 237463
179 193 237656
178 179 237835
177 150 237985
176 157 238142
175 152 238294
174 135 238429
173 136 238565
172 125 238690
171 115 238805
170 111 238916
169 113 239029
168 88 239117
167 95 239212
166 89 239301
165 111 239412
164 95 239507
163 79 239586
162 100 239686
161 71 239757
160 63 239820
159 79 239899
158 68 239967
157 59 240026
156 64 240090
155 75 240165
154 52 240217
153 55 240272
152 51 240323
151 49 240372
150 53 240425
149 49 240474
148 41 240515
147 34 240549
146 35 240584
145 33 240617
144 43 240660
143 32 240692
142 37 240729
141 32 240761
140 33 240794

(理科)

分数 人数 位次
691及以上
31
31
690
7
38
689
11
49
688
6
55
687
12
67
686
6
73
685
12
85
684
15
100
683
9
109
682
13
122
681
20
142
680
21
163
679
19
182
678
30
212
677
33
245
676
20
265
675
29
294
674
32
326
673
30
356
672
28
384
671
32
416
670
37
453
669
55
508
668
40
548
667
60
608
666
58
666
665
59
725
664
60
785
663
60
845
662
62
907
661
62
969
660 74 1043
659 67 1110
658 71 1181
657 85 1266
656 94 1360
655 103 1463
654 95 1558
653 102 1660
652 92 1752
651 110 1862
650 122 1984
649 126 2110
648 126 2236
647 132 2368
646 146 2514
645 129 2643
644 143 2786
643 155 2941
642 165 3106
641 165 3271
640 179 3450
639 165 3615
638 170 3785
637 190 3975
636 212 4187
635 211 4398
634 195 4593
633 203 4796
632 213 5009
631 218 5227
630 222 5449
629 237 5686
628 211 5897
627 253 6150
626 280 6430
625 268 6698
624 270 6968
623 254 7222
622 291 7513
621 292 7805
620 284 8089
619 299 8388
618 315 8703
617 301 9004
616 335 9339
615 339 9678
614 342 10020
613 340 10360
612 358 10718
611 353 11071
610 410 11481
609 402 11883
608 404 12287
607 413 12700
606 451 13151
605 436 13587
604 419 14006
603 377 14383
602 421 14804
601 427 15231
600 456 15687
599 448 16135
598 454 16589
597 450 17039
596 468 17507
595 497 18004
594 446 18450
593 528 18978
592 534 19512
591 545 20057
590 550 20607
589 552 21159
588 532 21691
587 541 22232
586 593 22825
585 528 23353
584 594 23947
583 572 24519
582 574 25093
581 584 25677
580 644 26321
579 628 26949
578 622 27571
577 666 28237
576 654 28891
575 625 29516
574 628 30144
573 698 30842
572 653 31495
571 640 32135
570 668 32803
569 653 33456
568 738 34194
567 716 34910
566 717 35627
565 688 36315
564 763 37078
563 718 37796
562 804 38600
561 766 39366
560 758 40124
559 727 40851
558 774 41625
557 806 42431
556 734 43165
555 811 43976
554 818 44794
553 833 45627
552 809 46436
551 859 47295
550 882 48177
549 896 49073
548 846 49919
547 879 50798
546 815 51613
545 883 52496
544 847 53343
543 924 54267
542 867 55134
541 930 56064
540 853 56917
539 912 57829
538 951 58780
537 950 59730
536 923 60653
535 998 61651
534 962 62613
533 971 63584
532 1033 64617
531 949 65566
530 944 66510
529 1045 67555
528 1029 68584
527 1058 69642
526 983 70625
525 1045 71670
524 1051 72721
523 1053 73774
522 1060 74834
521 1101 75935
520 1047 76982
519 1096 78078
518 1120 79198
517 1167 80365
516 1103 81468
515 1120 82588
514 1151 83739
513 1174 84913
512 1106 86019
511 1118 87137
510 1169 88306
509 1201 89507
508 1180 90687
507 1181 91868
506 1234 93102
505 1155 94257
504 1188 95445
503 1218 96663
502 1261 97924
501 1242 99166
500 1199 100365
499 1215 101580
498 1229 102809
497 1240 104049
496 1245 105294
495 1292 106586
494 1311 107897
493 1277 109174
492 1276 110450
491 1372 111822
490 1234 113056
489 1280 114336
488 1258 115594
487 1236 116830
486 1322 118152
485 1328 119480
484 1296 120776
483 1343 122119
482 1311 123430
481 1380 124810
480 1367 126177
479 1358 127535
478 1322 128857
477 1365 130222
476 1301 131523
475 1373 132896
474 1344 134240
473 1342 135582
472 1377 136959
471 1396 138355
470 1352 139707
469 1401 141108
468 1371 142479
467 1360 143839
466 1367 145206
465 1455 146661
464 1402 148063
463 1414 149477
462 1468 150945
461 1417 152362
460 1436 153798
459 1460 155258
458 1434 156692
457 1389 158081
456 1413 159494
455 1425 160919
454 1390 162309
453 1404 163713
452 1412 165125
451 1383 166508
450 1423 167931
449 1392 169323
448 1447 170770
447 1415 172185
446 1452 173637
445 1451 175088
444 1441 176529
443 1436 177965
442 1368 179333
441 1405 180738
440 1368 182106
439 1416 183522
438 1410 184932
437 1446 186378
436 1403 187781
435 1392 189173
434 1366 190539
433 1376 191915
432 1383 193298
431 1298 194596
430 1450 196046
429 1328 197374
428 1321 198695
427 1346 200041
426 1442 201483
425 1350 202833
424 1305 204138
423 1296 205434
422 1294 206728
421 1312 208040
420 1293 209333
419 1375 210708
418 1291 211999
417 1295 213294
416 1310 214604
415 1298 215902
414 1368 217270
413 1297 218567
412 1282 219849
411 1307 221156
410 1325 222481
409 1301 223782
408 1270 225052
407 1276 226328
406 1294 227622
405 1175 228797
404 1308 230105
403 1225 231330
402 1305 232635
401 1191 233826
400 1216 235042
399 1221 236263
398 1232 237495
397 1229 238724
396 1217 239941
395 1201 241142
394 1222 242364
393 1114 243478
392 1167 244645
391 1126 245771
390 1219 246990
389 1084 248074
388 1094 249168
387 1109 250277
386 1048 251325
385 1120 252445
384 1059 253504
383 1123 254627
382 1104 255731
381 1077 256808
380 1070 257878
379 1062 258940
378 1021 259961
377 994 260955
376 1057 262012
375 1022 263034
374 1033 264067
373 1011 265078
372 995 266073
371 955 267028
370 933 267961
369 972 268933
368 951 269884
367 941 270825
366 900 271725
365 950 272675
364 932 273607
363 920 274527
362 855 275382
361 857 276239
360 875 277114
359 862 277976
358 799 278775
357 830 279605
356 863 280468
355 839 281307
354 776 282083
353 811 282894
352 820 283714
351 814 284528
350 789 285317
349 786 286103
348 781 286884
347 784 287668
346 780 288448
345 703 289151
344 769 289920
343 756 290676
342 737 291413
341 653 292066
340 664 292730
339 655 293385
338 695 294080
337 665 294745
336 639 295384
335 621 296005
334 641 296646
333 635 297281
332 650 297931
331 625 298556
330 614 299170
329 625 299795
328 595 300390
327 568 300958
326 604 301562
325 574 302136
324 568 302704
323 525 303229
322 581 303810
321 543 304353
320 540 304893
319 545 305438
318 497 305935
317 484 306419
316 531 306950
315 530 307480
314 501 307981
313 472 308453
312 502 308955
311 459 309414
310 433 309847
309 459 310306
308 448 310754
307 462 311216
306 463 311679
305 426 312105
304 425 312530
303 440 312970
302 416 313386
301 416 313802
300 395 314197
299 418 314615
298 390 315005
297 371 315376
296 387 315763
295 341 316104
294 370 316474
293 380 316854
292 339 317193
291 333 317526
290 328 317854
289 322 318176
288 342 318518
287 317 318835
286 341 319176
285 301 319477
284 311 319788
283 269 320057
282 296 320353
281 308 320661
280 270 320931
279 279 321210
278 299 321509
277 238 321747
276 289 322036
275 270 322306
274 242 322548
273 255 322803
272 236 323039
271 233 323272
270 221 323493
269 236 323729
268 238 323967
267 209 324176
266 235 324411
265 223 324634
264 225 324859
263 217 325076
262 235 325311
261 217 325528
260 197 325725
259 190 325915
258 179 326094
257 182 326276
256 171 326447
255 179 326626
254 164 326790
253 177 326967
252 178 327145
251 160 327305
250 164 327469
249 160 327629
248 146 327775
247 157 327932
246 172 328104
245 153 328257
244 139 328396
243 146 328542
242 164 328706
241 131 328837
240 152 328989
239 142 329131
238 135 329266
237 139 329405
236 140 329545
235 145 329690
234 127 329817
233 147 329964
232 119 330083
231 126 330209
230 124 330333
229 112 330445
228 117 330562
227 131 330693
226 117 330810
225 114 330924
224 102 331026
223 109 331135
222 103 331238
221 108 331346
220 111 331457
219 114 331571
218 101 331672
217 103 331775
216 101 331876
215 97 331973
214 85 332058
213 87 332145
212 88 332233
211 81 332314
210 88 332402
209 95 332497
208 94 332591
207 90 332681
206 88 332769
205 84 332853
204 83 332936
203 87 333023
202 65 333088
201 71 333159
200 83 333242
199 74 333316
198 63 333379
197 74 333453
196 64 333517
195 62 333579
194 68 333647
193 65 333712
192 51 333763
191 59 333822
190 59 333881
189 51 333932
188 55 333987
187 57 334044
186 57 334101
185 52 334153
184 37 334190
183 54 334244
182 40 334284
181 44 334328
180 35 334363
179 36 334399
178 38 334437
177 33 334470
176 34 334504
175 30 334534
174 40 334574
173 41 334615
172 23 334638
171 30 334668
170 33 334701
169 20 334721
168 26 334747
167 22 334769
166 20 334789
165 24 334813
164 20 334833
163 23 334856
162 21 334877
161 21 334898
160 20 334918
159 18 334936
158 26 334962
157 18 334980
156 19 334999
155 17 335016
154 16 335032
153 19 335051
152 16 335067
151 11 335078
150 14 335092
149 19 335111
148 12 335123
147 11 335134
146 8 335142
145 11 335153
144 15 335168
143 10 335178
142 8 335186
141 11 335197
140 10 335207

2023最新河北高考分数线一览表

地区 年份 考生类别 批次 分数线 专业分
河北 2023 物理类 本科批 439 -
河北 2023 物理类 特殊类型招生控制线 492 -
河北 2023 物理类 专科批 200 -
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-戏剧与影视学类校际联考 322 120
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-服装表演类校际联考 322 120
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-声乐校考 322 115
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-器乐统考 322 120
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-美术校考(且其中两门科目各不低于60分) 322 180
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-播音与主持艺术校际联考 322 142
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-声乐统考 322 120
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-舞蹈校考 322 105
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-美术统考(且其中两门科目各不低于60分) 322 180
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-书法学校际联考 322 140
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理类校际联考 322 291
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-器乐校考 322 115
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-舞蹈统考 322 110
河北 2023 物理类 艺术类(本科)-统考未涉及的校考 322 -
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-书法学校际联考 140 140
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-声乐统考 140 115
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-美术统考 140 160
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-戏剧与影视学类校际联考 140 120
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-服装表演类校际联考 140 120
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-统考未涉及的校考 140 -
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-舞蹈统考 140 105
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术校际联考 140 142
河北 2023 物理类 艺术类(高职专科)-器乐统考 140 115
河北 2023 物理类 体育类(本科) 296 260
河北 2023 物理类 体育类(高职专科) 140 230
河北 2023 历史 本科批 430 -
河北 2023 历史类 特殊类型招生控制线 495 -
河北 2023 历史类 专科批 200 -
河北 2023 历史类 体育类(本科) 295 260
河北 2023 历史类 体育类(高职专科) 140 230








赞(3