专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年西安工业大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年西安工业大学招生专业及选科要求
西安工业大学 (院校国标码:10702 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
|
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
|
| 法学 | 不限科目 |
|
| 体育教育 | 不限科目 |
|
| 社会体育指导与管理 | 不限科目 |
|
| 汉语言文学 | 历史 |
|
| 汉语国际教育 | 不限科目 |
|
| 英语 | 不限科目 |
|
| 日语 | 不限科目 |
|
| 网络与新媒体 | 不限科目 |
|
| 数学与应用数学 | 物理,化学 |
|
| 信息与计算科学 | 物理,化学 |
|
| 应用物理学 | 物理,化学 |
|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 机械电子工程 | 物理,化学 |
|
| 工业设计 | 物理,化学 |
|
| 智能制造工程 | 物理,化学 |
|
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 |
|
| 材料类 | 物理,化学 | 金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、无 机非金属材料工程 |
| 材料化学 | 物理,化学 |
|
| 金属材料工程 | 物理,化学 |
|
| 无机非金属材料工程 | 物理,化学 |
|
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 |
|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
|
| 电子科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 通信工程 | 物理,化学 |
|
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 人工智能 | 物理,化学 |
|
| 自动化 | 物理,化学 |
|
| 机器人工程 | 物理,化学 |
|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 软件工程 | 物理,化学 |
|
| 物联网工程 | 物理,化学 |
|
| 智能科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
|
| 土木工程 | 物理,化学 |
|
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 城市地下空间工程 | 物理,化学 |
|
| 武器系统与工程 | 物理,化学 |
|
| 探测制导与控制技术 | 物理,化学 |
|
| 信息对抗技术 | 物理,化学 |
|
| 环境工程 | 物理,化学 |
|
| 生物医学工程 | 物理,化学 |
|
| 城乡规划 | 不限科目 |
|
| 信息管理与信息系统 | 物理 |
|
| 工商管理类 | 不限科目 | 国际经济与贸易、市场营销、物流管理、人力资源 管理、会计学 |
| 市场营销 | 不限科目 |
|
| 会计学 | 不限科目 |
|
| 人力资源管理 | 不限科目 |
|
| 物流管理 | 不限科目 |
|
| 工业工程 | 物理 |
|
| 书法学 | 不限科目 |
|
| 视觉传达设计 | 不限科目 |
|
| 环境设计 | 不限科目 |
|
| 产品设计 | 不限科目 |
|
| 数字媒体艺术 | 不限科目 |
|
360读书网








