专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年西安理工大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年西安理工大学招生专业及选科要求
西安理工大学 (院校国标码:10700 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
|
| 金融学 | 不限科目 |
|
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
|
| 法学 | 不限科目 |
|
| 英语 | 不限科目 |
|
| 日语 | 不限科目 |
|
| 信息与计算科学 | 物理,化学 |
|
| 应用物理学 | 物理,化学 |
|
| 应用化学 | 物理,化学 |
|
| 应用统计学 | 物理,化学 |
|
| 工程力学 | 物理,化学 |
|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 机械设计制造及其自动化(中外合 作办学) | 物理,化学 |
|
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 |
|
| 工业设计 | 物理,化学 |
|
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 |
|
| 车辆工程 | 物理,化学 |
|
| 智能制造工程 | 物理,化学 |
|
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 |
|
| 材料科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 材料物理 | 物理,化学 |
|
| 材料化学 | 物理,化学 |
|
| 新能源材料与器件 | 物理,化学 |
|
| 能源与动力工程 | 物理,化学 |
|
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 电气类 | 物理,化学 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程 |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 智能电网信息工程 | 物理,化学 |
|
| 电气工程与智能控制 | 物理,化学 |
|
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
|
| 电子科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 电子科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 通信工程 | 物理,化学 |
|
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 |
|
| 人工智能 | 物理,化学 |
|
| 自动化类 | 物理,化学 | 自动化、电子信息工程、电气工程与智能控制 |
| 自动化 | 物理,化学 |
|
| 机器人工程 | 物理,化学 |
|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 软件工程 | 物理,化学 |
|
| 网络工程 | 物理,化学 |
|
| 物联网工程 | 物理,化学 |
|
| 数字媒体技术 | 物理,化学 |
|
| 电子与计算机工程 | 物理,化学 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
|
| 土木工程 | 物理,化学 |
|
| 土木工程(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 城市地下空间工程 | 物理,化学 |
|
| 水利水电工程 | 物理,化学 |
|
| 水文与水资源工程 | 物理,化学 |
|
| 制药工程 | 物理,化学 |
|
| 包装工程 | 物理,化学 |
|
| 印刷工程 | 物理,化学 |
|
| 农业水利工程 | 物理,化学 |
|
| 环境工程 | 物理,化学 |
|
| 建筑学 | 不限科目 |
|
| 城乡规划 | 不限科目 |
|
| 信息管理与信息系统 | 物理 |
|
| 工程管理 | 物理 |
|
| 大数据管理与应用 | 物理 |
|
| 工商管理类 | 不限科目 | 工商管理、人力资源管理、市场营销 |
| 工商管理 | 不限科目 |
|
| 市场营销 | 不限科目 |
|
| 会计学 | 不限科目 |
|
| 人力资源管理 | 不限科目 |
|
| 工业工程 | 物理 |
|
| 动画 | 不限科目 |
|
| 美术学类 | 不限科目 | 雕塑、摄影 |
| 雕塑 | 不限科目 |
|
| 摄影 | 不限科目 |
|
| 设计学类 | 不限科目 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
| 视觉传达设计 | 不限科目 |
|
| 环境设计 | 不限科目 |
|
| 产品设计 | 不限科目 |
|
360读书网








